Results News - RTMNU Summer 2019 Results- Click Here..

Search Any Result / Job :

Showing posts with label S.Y.B.COM. BHAVNAGAR University 2012. Show all posts
Showing posts with label S.Y.B.COM. BHAVNAGAR University 2012. Show all posts

Thursday, May 10, 2012

S.Y.B.COM. BHAVNAGAR University 2012

S.Y.B.COM. BHAVNAGAR University 2012 



                           BHAVNAGAR   

                           M.J. COLLEGE OF COMMERE, BHAVNAGAR
                           S.Y.B.COM. EXAMINATION MARCH - 2012             PAGE :   1





  3020001 KALSARIYA ABHAY BAHVANBHAI                                                                  700 252 276     FAIL - ATKT 
        
          PRINCIPLES OF BUSINESS MANAGEMENT-II      100  36 50                                                     
          BUSINESS ENVIRONMENT                      100  36 50   
          BUSINESS COMMUNICATION - II               100  36 09   
          BUSINESS STATISTICS                       100  36 36   
          INCOME TAX                                100  36 42   
          COMP. A/C. - II (CORPORATE ACCOUNTS)      100  36 37   
          INDIAN ECONOMY & ECONOMY OF GUJARAT       100  36 52   

  3020002 PRMAR AFZAL GAFARBHAI                                                                       700 252 313     PASS        
        
          PRINCIPLES OF BUSINESS MANAGEMENT-II      100  36 58                                                     
          BUSINESS ENVIRONMENT                      100  36 57   
          BUSINESS COMMUNICATION - II               100  36 40   
          BUSINESS STATISTICS                       100  36 36   
          INCOME TAX                                100  36 40   
          COMP. A/C. - II (CORPORATE ACCOUNTS)      100  36 41   
          INDIAN ECONOMY & ECONOMY OF GUJARAT       100  36 41   

  3020003 RATHOD AKHILJAVED RAZAQBHAI                                                                 700 252 240     FAIL - ATKT 
        
          PRINCIPLES OF BUSINESS MANAGEMENT-II      100  36 40                                                     
          BUSINESS ENVIRONMENT                      100  36 36   
          BUSINESS COMMUNICATION - II               100  36 37   
          BUSINESS STATISTICS                       100  36 17   
          INCOME TAX                                100  36 38   
          COMP. A/C. - II (CORPORATE ACCOUNTS)      100  36 36   
          INDIAN ECONOMY & ECONOMY OF GUJARAT       100  36 36   

  3020004 MALI AKHILKUMAR KAMLESHBHAI                                                                 700 252 283     FAIL - ATKT 
        
          PRINCIPLES OF BUSINESS MANAGEMENT-II      100  36 48                                                     
          BUSINESS ENVIRONMENT                      100  36 42   
          BUSINESS COMMUNICATION - II               100  36 53   
          BUSINESS STATISTICS                       100  36 36   
          INCOME TAX                                100  36 37   
          COMP. A/C. - II (CORPORATE ACCOUNTS)      100  36 25   
          INDIAN ECONOMY & ECONOMY OF GUJARAT       100  36 42   

  3020005 LALANI AMITA NARENDRAKUMAR                                                                  700 252 286     PASS        
        
          PRINCIPLES OF BUSINESS MANAGEMENT-II      100  36 41                                                     
          BUSINESS ENVIRONMENT                      100  36 38   
          BUSINESS COMMUNICATION - II               100  36 48   
          BUSINESS STATISTICS                       100  36 36   
          INCOME TAX                                100  36 42   
          COMP. A/C. - II (CORPORATE ACCOUNTS)      100  36 36   
          INDIAN ECONOMY & ECONOMY OF GUJARAT       100  36 45   

 
                           BHAVNAGAR   

                           M.J. COLLEGE OF COMMERE, BHAVNAGAR
                           S.Y.B.COM. EXAMINATION MARCH - 2012             PAGE :   2





  3020006 JIVANI AMITBHAI DHIRAJLAL                                                                   700 252 272     FAIL - ATKT 
        
          PRINCIPLES OF BUSINESS MANAGEMENT-II      100  36 50                                                     
          BUSINESS ENVIRONMENT                      100  36 36   
          BUSINESS COMMUNICATION - II               100  36 11   
          BUSINESS STATISTICS                       100  36 36   
          INCOME TAX                                100  36 51   
          COMP. A/C. - II (CORPORATE ACCOUNTS)      100  36 38   
          INDIAN ECONOMY & ECONOMY OF GUJARAT       100  36 50   

  3020007 BORICHA ANJLIBEN SURESHKUMAR                                                                700 252 274     FAIL - ATKT 
        
          PRINCIPLES OF BUSINESS MANAGEMENT-II      100  36 37                                                     
          BUSINESS ENVIRONMENT                      100  36 37   
          BUSINESS COMMUNICATION - II               100  36 50   
          BUSINESS STATISTICS                       100  36 37   
          INCOME TAX                                100  36 51   
          COMP. A/C. - II (CORPORATE ACCOUNTS)      100  36 24   
          INDIAN ECONOMY & ECONOMY OF GUJARAT       100  36 38   

  3020008 BELADIYA ANKITKUMAR LALJEEBHAI                                                              700 252 317     PASS        
        
          PRINCIPLES OF BUSINESS MANAGEMENT-II      100  36 52                                                     
          BUSINESS ENVIRONMENT                      100  36 36   
          BUSINESS COMMUNICATION - II               100  36 38   
          BUSINESS STATISTICS                       100  36 37   
          INCOME TAX                                100  36 59   
          COMP. A/C. - II (CORPORATE ACCOUNTS)      100  36 53   
          INDIAN ECONOMY & ECONOMY OF GUJARAT       100  36 42   

  3020009 MAKWANA ASHISH ISHWARBHAI                                                                   700 252 290     FAIL - ATKT 
        
          PRINCIPLES OF BUSINESS MANAGEMENT-II      100  36 58                                                     
          BUSINESS ENVIRONMENT                      100  36 44   
          BUSINESS COMMUNICATION - II               100  36 16   
          BUSINESS STATISTICS                       100  36 37   
          INCOME TAX                                100  36 45   
          COMP. A/C. - II (CORPORATE ACCOUNTS)      100  36 49   
          INDIAN ECONOMY & ECONOMY OF GUJARAT       100  36 41   

  3020010 VORA ASIT KAMLESHBHAI                                                                       700 252 256     WITHHELD    
                                                                                                                      U.O.54(3)   
          PRINCIPLES OF BUSINESS MANAGEMENT-II      100  36 43   
          BUSINESS ENVIRONMENT                      100  36 36   
          BUSINESS COMMUNICATION - II               100  36 44   
          BUSINESS STATISTICS                       100  36 18   
          INCOME TAX                                100  36 43   
          COMP. A/C. - II (CORPORATE ACCOUNTS)      100  36 36   
          INDIAN ECONOMY & ECONOMY OF GUJARAT       100  36 36   

 
                           BHAVNAGAR   

                           M.J. COLLEGE OF COMMERE, BHAVNAGAR
                           S.Y.B.COM. EXAMINATION MARCH - 2012             PAGE :   3





  3020011 KANADA ATUL  ASHOKBHAI                                                                      700 252 204     FAIL        
        
          PRINCIPLES OF BUSINESS MANAGEMENT-II      100  36 48                                                     
          BUSINESS ENVIRONMENT                      100  36 31   
          BUSINESS COMMUNICATION - II               100  36 09   
          BUSINESS STATISTICS                       100  36 23   
          INCOME TAX                                100  36 37   
          COMP. A/C. - II (CORPORATE ACCOUNTS)      100  36 36   
          INDIAN ECONOMY & ECONOMY OF GUJARAT       100  36 20   

  3020012 CHAUHAN BHAVESH GUNVANTRAI                                                                  700 252 300     PASS        
        
          PRINCIPLES OF BUSINESS MANAGEMENT-II      100  36 52                                                     
          BUSINESS ENVIRONMENT                      100  36 38   
          BUSINESS COMMUNICATION - II               100  36 49   
          BUSINESS STATISTICS                       100  36 36   
          INCOME TAX                                100  36 41   
          COMP. A/C. - II (CORPORATE ACCOUNTS)      100  36 36   
          INDIAN ECONOMY & ECONOMY OF GUJARAT       100  36 48   

  3020013 HUMBAL BHAVESHBHAI DHEERUBHAI                                                               700 252 308     WITHHELD    
                                                                                                                      U.O.54(3)   
          PRINCIPLES OF BUSINESS MANAGEMENT-II      100  36 48   
          BUSINESS ENVIRONMENT                      100  36 40   
          BUSINESS COMMUNICATION - II               100  36 48   
          BUSINESS STATISTICS                       100  36 36   
          INCOME TAX                                100  36 50   
          COMP. A/C. - II (CORPORATE ACCOUNTS)      100  36 37   
          INDIAN ECONOMY & ECONOMY OF GUJARAT       100  36 49   

  3020014 NAMSA BRIJESHBHAI VALJIBHAI                                                                 700 252 251     FAIL - ATKT 
        
          PRINCIPLES OF BUSINESS MANAGEMENT-II      100  36 44                                                     
          BUSINESS ENVIRONMENT                      100  36 24   
          BUSINESS COMMUNICATION - II               100  36 48   
          BUSINESS STATISTICS                       100  36 36   
          INCOME TAX                                100  36 45   
          COMP. A/C. - II (CORPORATE ACCOUNTS)      100  36 37   
          INDIAN ECONOMY & ECONOMY OF GUJARAT       100  36 17   

  3020015 VAGHELA CHANDANI CHANDRAKANTBHAI                                                              0   0         RESERVED    
                                                                                                                      U.O.58(A)   

  3020016 MADANI CHANDANI NATVARLAL                                                                   700 252 428     FIRST CLASS 
        
          PRINCIPLES OF BUSINESS MANAGEMENT-II      100  36 56                                                     
          BUSINESS ENVIRONMENT                      100  36 60   
          BUSINESS COMMUNICATION - II               100  36 60   
          BUSINESS STATISTICS                       100  36 57   
          INCOME TAX                                100  36 75   
          COMP. A/C. - II (CORPORATE ACCOUNTS)      100  36 58   
          INDIAN ECONOMY & ECONOMY OF GUJARAT       100  36 62   

 
                           BHAVNAGAR   

                           M.J. COLLEGE OF COMMERE, BHAVNAGAR
                           S.Y.B.COM. EXAMINATION MARCH - 2012             PAGE :   4





  3020017 BHADARKA CHANDRIKA MOHANBHAI                                                                700 252 262     WITHHELD    
                                                                                                                      U.O.54(3)   
          PRINCIPLES OF BUSINESS MANAGEMENT-II      100  36 48   
          BUSINESS ENVIRONMENT                      100  36 25   
          BUSINESS COMMUNICATION - II               100  36 37   
          BUSINESS STATISTICS                       100  36 36   
          INCOME TAX                                100  36 41   
          COMP. A/C. - II (CORPORATE ACCOUNTS)      100  36 39   
          INDIAN ECONOMY & ECONOMY OF GUJARAT       100  36 36   

  3020018 DODIYA CHINTANBHAI RAJESHBHAI                                                               700 252 316     FAIL - ATKT 
        
          PRINCIPLES OF BUSINESS MANAGEMENT-II      100  36 54                                                     
          BUSINESS ENVIRONMENT                      100  36 36   
          BUSINESS COMMUNICATION - II               100  36 20   
          BUSINESS STATISTICS                       100  36 48   
          INCOME TAX                                100  36 56   
          COMP. A/C. - II (CORPORATE ACCOUNTS)      100  36 50   
          INDIAN ECONOMY & ECONOMY OF GUJARAT       100  36 52   

  3020019 PATEL CHIRAG GUNVANTRAI                                                                     700 252 365     SECOND CLASS
        
          PRINCIPLES OF BUSINESS MANAGEMENT-II      100  36 50                                                     
          BUSINESS ENVIRONMENT                      100  36 47   
          BUSINESS COMMUNICATION - II               100  36 53   
          BUSINESS STATISTICS                       100  36 44   
          INCOME TAX                                100  36 57   
          COMP. A/C. - II (CORPORATE ACCOUNTS)      100  36 66   
          INDIAN ECONOMY & ECONOMY OF GUJARAT       100  36 48   

  3020020 MAKWANA CHIRAG UMESHBHAI                                                                    700 252 257     FAIL - ATKT 
        
          PRINCIPLES OF BUSINESS MANAGEMENT-II      100  36 36                                                     
          BUSINESS ENVIRONMENT                      100  36 22   
          BUSINESS COMMUNICATION - II               100  36 38   
          BUSINESS STATISTICS                       100  36 37   
          INCOME TAX                                100  36 42   
          COMP. A/C. - II (CORPORATE ACCOUNTS)      100  36 40   
          INDIAN ECONOMY & ECONOMY OF GUJARAT       100  36 42   

  3020021 GOHIL DHARMADIPSINH CHANDUBHA                                                               700 252 330     PASS        
        
          PRINCIPLES OF BUSINESS MANAGEMENT-II      100  36 54                                                     
          BUSINESS ENVIRONMENT                      100  36 40   
          BUSINESS COMMUNICATION - II               100  36 53   
          BUSINESS STATISTICS                       100  36 36   
          INCOME TAX                                100  36 47   
          COMP. A/C. - II (CORPORATE ACCOUNTS)      100  36 51   
          INDIAN ECONOMY & ECONOMY OF GUJARAT       100  36 49   

 
                           BHAVNAGAR   

                           M.J. COLLEGE OF COMMERE, BHAVNAGAR
                           S.Y.B.COM. EXAMINATION MARCH - 2012             PAGE :   5





  3020022 VAJA DHARMESH BHARATKUMAR                                                                   700 252 380     SECOND CLASS
        
          PRINCIPLES OF BUSINESS MANAGEMENT-II      100  36 58                                                     
          BUSINESS ENVIRONMENT                      100  36 48   
          BUSINESS COMMUNICATION - II               100  36 58   
          BUSINESS STATISTICS                       100  36 48   
          INCOME TAX                                100  36 48   
          COMP. A/C. - II (CORPORATE ACCOUNTS)      100  36 64   
          INDIAN ECONOMY & ECONOMY OF GUJARAT       100  36 56   

  3020023 KOISA DHARMIKKUMAR NAROTTAMBHAI                                                             700 252 229     FAIL - ATKT 
        
          PRINCIPLES OF BUSINESS MANAGEMENT-II      100  36 43                                                     
          BUSINESS ENVIRONMENT                      100  36 36   
          BUSINESS COMMUNICATION - II               100  36 08   
          BUSINESS STATISTICS                       100  36 36   
          INCOME TAX                                100  36 47   
          COMP. A/C. - II (CORPORATE ACCOUNTS)      100  36 23   
          INDIAN ECONOMY & ECONOMY OF GUJARAT       100  36 36   

  3020024 SHETH DHARNEDRA BIPINKUMAR                                                                  700 252 303     PASS        
        
          PRINCIPLES OF BUSINESS MANAGEMENT-II      100  36 47                                                     
          BUSINESS ENVIRONMENT                      100  36 36   
          BUSINESS COMMUNICATION - II               100  36 47   
          BUSINESS STATISTICS                       100  36 36   
          INCOME TAX                                100  36 52   
          COMP. A/C. - II (CORPORATE ACCOUNTS)      100  36 45   
          INDIAN ECONOMY & ECONOMY OF GUJARAT       100  36 40   

  3020025 RUPARELIYA DHAVAL GIRISHBHAI                                                                700 252 305     FAIL - ATKT 
        
          PRINCIPLES OF BUSINESS MANAGEMENT-II      100  36 36                                                     
          BUSINESS ENVIRONMENT                      100  36 36   
          BUSINESS COMMUNICATION - II               100  36 51   
          BUSINESS STATISTICS                       100  36 25   
          INCOME TAX                                100  36 64   
          COMP. A/C. - II (CORPORATE ACCOUNTS)      100  36 52   
          INDIAN ECONOMY & ECONOMY OF GUJARAT       100  36 41   

  3020026 SODHA DILJITSINH VIRENDRASINH                                                               700 252 278     FAIL - ATKT 
        
          PRINCIPLES OF BUSINESS MANAGEMENT-II      100  36 58                                                     
          BUSINESS ENVIRONMENT                      100  36 41   
          BUSINESS COMMUNICATION - II               100  36 48   
          BUSINESS STATISTICS                       100  36 25   
          INCOME TAX                                100  36 41   
          COMP. A/C. - II (CORPORATE ACCOUNTS)      100  36 24   
          INDIAN ECONOMY & ECONOMY OF GUJARAT       100  36 41   

 
                           BHAVNAGAR   

                           M.J. COLLEGE OF COMMERE, BHAVNAGAR
                           S.Y.B.COM. EXAMINATION MARCH - 2012             PAGE :   6





  3020027 GOHIL DIVYABA DHARMENDRASINH                                                                700 252 294     PASS        
        
          PRINCIPLES OF BUSINESS MANAGEMENT-II      100  36 45                                                     
          BUSINESS ENVIRONMENT                      100  36 43   
          BUSINESS COMMUNICATION - II               100  36 36   
          BUSINESS STATISTICS                       100  36 45   
          INCOME TAX                                100  36 40   
          COMP. A/C. - II (CORPORATE ACCOUNTS)      100  36 36   
          INDIAN ECONOMY & ECONOMY OF GUJARAT       100  36 49   

  3020028 SAIYAD FAEEMAKHTAR ASIFBHAI                                                                 700 252 281     PASS        
        
          PRINCIPLES OF BUSINESS MANAGEMENT-II      100  36 36                                                     
          BUSINESS ENVIRONMENT                      100  36 43   
          BUSINESS COMMUNICATION - II               100  36 46   
          BUSINESS STATISTICS                       100  36 38   
          INCOME TAX                                100  36 45   
          COMP. A/C. - II (CORPORATE ACCOUNTS)      100  36 36   
          INDIAN ECONOMY & ECONOMY OF GUJARAT       100  36 37   

  3020029 MAKWANA GAURANG BIPINBHAI                                                                   700 252 330     PASS        
        
          PRINCIPLES OF BUSINESS MANAGEMENT-II      100  36 39                                                     
          BUSINESS ENVIRONMENT                      100  36 36   
          BUSINESS COMMUNICATION - II               100  36 45   
          BUSINESS STATISTICS                       100  36 55   
          INCOME TAX                                100  36 58   
          COMP. A/C. - II (CORPORATE ACCOUNTS)      100  36 47   
          INDIAN ECONOMY & ECONOMY OF GUJARAT       100  36 50   

  3020030 SOLANKI HARDEVSINH PRADYUMANSINH                                                            700 252 293     PASS        
        
          PRINCIPLES OF BUSINESS MANAGEMENT-II      100  36 60                                                     
          BUSINESS ENVIRONMENT                      100  36 36   
          BUSINESS COMMUNICATION - II               100  36 47   
          BUSINESS STATISTICS                       100  36 36   
          INCOME TAX                                100  36 42   
          COMP. A/C. - II (CORPORATE ACCOUNTS)      100  36 36   
          INDIAN ECONOMY & ECONOMY OF GUJARAT       100  36 36   

  3020031 BHATT HARDIKKUMAR NALINKUMAR                                                                700 252 278     FAIL - ATKT 
        
          PRINCIPLES OF BUSINESS MANAGEMENT-II      100  36 54                                                     
          BUSINESS ENVIRONMENT                      100  36 38   
          BUSINESS COMMUNICATION - II               100  36 17   
          BUSINESS STATISTICS                       100  36 41   
          INCOME TAX                                100  36 47   
          COMP. A/C. - II (CORPORATE ACCOUNTS)      100  36 39   
          INDIAN ECONOMY & ECONOMY OF GUJARAT       100  36 42   

 
                           BHAVNAGAR   

                           M.J. COLLEGE OF COMMERE, BHAVNAGAR
                           S.Y.B.COM. EXAMINATION MARCH - 2012             PAGE :   7





  3020032 GOHIL HARPALSINH AJITSINH                                                                   700 252 280     FAIL - ATKT 
        
          PRINCIPLES OF BUSINESS MANAGEMENT-II      100  36 54                                                     
          BUSINESS ENVIRONMENT                      100  36 46   
          BUSINESS COMMUNICATION - II               100  36 58   
          BUSINESS STATISTICS                       100  36 22   
          INCOME TAX                                100  36 37   
          COMP. A/C. - II (CORPORATE ACCOUNTS)      100  36 23   
          INDIAN ECONOMY & ECONOMY OF GUJARAT       100  36 40   

  3020033 DABHI HARSHADBHAI BHARATBHAI                                                                700 252 A00     ABSENT      
        
          PRINCIPLES OF BUSINESS MANAGEMENT-II      100  36 A00   
          BUSINESS ENVIRONMENT                      100  36 A00   
          BUSINESS COMMUNICATION - II               100  36 A00   
          BUSINESS STATISTICS                       100  36 A00   
          INCOME TAX                                100  36 A00   
          COMP. A/C. - II (CORPORATE ACCOUNTS)      100  36 A00   
          INDIAN ECONOMY & ECONOMY OF GUJARAT       100  36 A00   

  3020034 GOHIL HARVIJAYSINH GANPATSINH                                                               700 252 243     FAIL - ATKT 
        
          PRINCIPLES OF BUSINESS MANAGEMENT-II      100  36 47                                                     
          BUSINESS ENVIRONMENT                      100  36 36   
          BUSINESS COMMUNICATION - II               100  36 15   
          BUSINESS STATISTICS                       100  36 20   
          INCOME TAX                                100  36 53   
          COMP. A/C. - II (CORPORATE ACCOUNTS)      100  36 36   
          INDIAN ECONOMY & ECONOMY OF GUJARAT       100  36 36   

  3020035 MANIYAR HEMALI SURESHKUMAR                                                                  700 252 353     SECOND CLASS
        
          PRINCIPLES OF BUSINESS MANAGEMENT-II      100  36 52                                                     
          BUSINESS ENVIRONMENT                      100  36 50   
          BUSINESS COMMUNICATION - II               100  36 46   
          BUSINESS STATISTICS                       100  36 51   
          INCOME TAX                                100  36 53   
          COMP. A/C. - II (CORPORATE ACCOUNTS)      100  36 57   
          INDIAN ECONOMY & ECONOMY OF GUJARAT       100  36 44   

  3020036 GOHEL HIRENKUMAR BHARATBHAI                                                                 700 252 301     PASS        
        
          PRINCIPLES OF BUSINESS MANAGEMENT-II      100  36 52                                                     
          BUSINESS ENVIRONMENT                      100  36 41   
          BUSINESS COMMUNICATION - II               100  36 37   
          BUSINESS STATISTICS                       100  36 41   
          INCOME TAX                                100  36 49   
          COMP. A/C. - II (CORPORATE ACCOUNTS)      100  36 37   
          INDIAN ECONOMY & ECONOMY OF GUJARAT       100  36 44   

 
                           BHAVNAGAR   

                           M.J. COLLEGE OF COMMERE, BHAVNAGAR
                           S.Y.B.COM. EXAMINATION MARCH - 2012             PAGE :   8





  3020037 PARMAR HITESH  RAKESHBHAI                                                                   700 252 A00     ABSENT      
        
          PRINCIPLES OF BUSINESS MANAGEMENT-II      100  36 A00   
          BUSINESS ENVIRONMENT                      100  36 A00   
          BUSINESS COMMUNICATION - II               100  36 A00   
          BUSINESS STATISTICS                       100  36 A00   
          INCOME TAX                                100  36 A00   
          COMP. A/C. - II (CORPORATE ACCOUNTS)      100  36 A00   
          INDIAN ECONOMY & ECONOMY OF GUJARAT       100  36 A00   

  3020038 LALWANI HITESH GAGARAM                                                                      700 252 238     FAIL - ATKT 
        
          PRINCIPLES OF BUSINESS MANAGEMENT-II      100  36 45                                                     
          BUSINESS ENVIRONMENT                      100  36 22   
          BUSINESS COMMUNICATION - II               100  36 10   
          BUSINESS STATISTICS                       100  36 39   
          INCOME TAX                                100  36 44   
          COMP. A/C. - II (CORPORATE ACCOUNTS)      100  36 36   
          INDIAN ECONOMY & ECONOMY OF GUJARAT       100  36 42   

  3020039 BHAMBHANIYA JAGDISH DHIRUBHAI                                                               700 252 301     PASS        
        
          PRINCIPLES OF BUSINESS MANAGEMENT-II      100  36 47                                                     
          BUSINESS ENVIRONMENT                      100  36 36   
          BUSINESS COMMUNICATION - II               100  36 45   
          BUSINESS STATISTICS                       100  36 36   
          INCOME TAX                                100  36 54   
          COMP. A/C. - II (CORPORATE ACCOUNTS)      100  36 43   
          INDIAN ECONOMY & ECONOMY OF GUJARAT       100  36 40   

  3020040 BAMBHANIYA JAGDISH KABABHAI                                                                   0   0         RESERVED    
                                                                                                                      U.O.58(A)   

  3020041 SHAH JATIN UPENDRABHAI                                                                      700 252 330     PASS        
        
          PRINCIPLES OF BUSINESS MANAGEMENT-II      100  36 50                                                     
          BUSINESS ENVIRONMENT                      100  36 40   
          BUSINESS COMMUNICATION - II               100  36 62   
          BUSINESS STATISTICS                       100  36 38   
          INCOME TAX                                100  36 56   
          COMP. A/C. - II (CORPORATE ACCOUNTS)      100  36 44   
          INDIAN ECONOMY & ECONOMY OF GUJARAT       100  36 40   

  3020042 JOSHI JAY KIRANBHAI                                                                         700 252 285     WITHHELD    
                                                                                                                      U.O.54(3)   
          PRINCIPLES OF BUSINESS MANAGEMENT-II      100  36 52   
          BUSINESS ENVIRONMENT                      100  36 41   
          BUSINESS COMMUNICATION - II               100  36 36   
          BUSINESS STATISTICS                       100  36 36   
          INCOME TAX                                100  36 42   
          COMP. A/C. - II (CORPORATE ACCOUNTS)      100  36 36   
          INDIAN ECONOMY & ECONOMY OF GUJARAT       100  36 42   

 
                           BHAVNAGAR   

                           M.J. COLLEGE OF COMMERE, BHAVNAGAR
                           S.Y.B.COM. EXAMINATION MARCH - 2012             PAGE :   9





  3020043 GOHIL JAYDIPSINH NATVARSINH                                                                 700 252 315     PASS        
        
          PRINCIPLES OF BUSINESS MANAGEMENT-II      100  36 48                                                     
          BUSINESS ENVIRONMENT                      100  36 45   
          BUSINESS COMMUNICATION - II               100  36 51   
          BUSINESS STATISTICS                       100  36 36   
          INCOME TAX                                100  36 52   
          COMP. A/C. - II (CORPORATE ACCOUNTS)      100  36 37   
          INDIAN ECONOMY & ECONOMY OF GUJARAT       100  36 46   

  3020044 CHUDASAMA JAYENDRASINH JAYDIPSINH                                                           700 252 232     FAIL        
        
          PRINCIPLES OF BUSINESS MANAGEMENT-II      100  36 48                                                     
          BUSINESS ENVIRONMENT                      100  36 24   
          BUSINESS COMMUNICATION - II               100  36 22   
          BUSINESS STATISTICS                       100  36 35   
          INCOME TAX                                100  36 44   
          COMP. A/C. - II (CORPORATE ACCOUNTS)      100  36 33   
          INDIAN ECONOMY & ECONOMY OF GUJARAT       100  36 26   

  3020045 RATHOD JAYESHBHAI VALLABHAI                                                                 700 252 269     PASS        
        
          PRINCIPLES OF BUSINESS MANAGEMENT-II      100  36 37                                                     
          BUSINESS ENVIRONMENT                      100  36 38   
          BUSINESS COMMUNICATION - II               100  36 36   
          BUSINESS STATISTICS                       100  36 38   
          INCOME TAX                                100  36 48   
          COMP. A/C. - II (CORPORATE ACCOUNTS)      100  36 36   
          INDIAN ECONOMY & ECONOMY OF GUJARAT       100  36 36   

  3020046 UPADHYAY JAYKUMAR  MANOJKUMAR                                                               700 252 308     PASS        
        
          PRINCIPLES OF BUSINESS MANAGEMENT-II      100  36 52                                                     
          BUSINESS ENVIRONMENT                      100  36 36   
          BUSINESS COMMUNICATION - II               100  36 40   
          BUSINESS STATISTICS                       100  36 39   
          INCOME TAX                                100  36 57   
          COMP. A/C. - II (CORPORATE ACCOUNTS)      100  36 36   
          INDIAN ECONOMY & ECONOMY OF GUJARAT       100  36 48   

  3020047 TANNA JAYKUMAR  NARENDRABHAI                                                                700 252 318     PASS        
        
          PRINCIPLES OF BUSINESS MANAGEMENT-II      100  36 50                                                     
          BUSINESS ENVIRONMENT                      100  36 41   
          BUSINESS COMMUNICATION - II               100  36 50   
          BUSINESS STATISTICS                       100  36 38   
          INCOME TAX                                100  36 54   
          COMP. A/C. - II (CORPORATE ACCOUNTS)      100  36 36   
          INDIAN ECONOMY & ECONOMY OF GUJARAT       100  36 49   

 
                           BHAVNAGAR   

                           M.J. COLLEGE OF COMMERE, BHAVNAGAR
                           S.Y.B.COM. EXAMINATION MARCH - 2012             PAGE :  10





  3020048 DIHORA JAYMIN ARVINDBHAI                                                                    700 252 317     PASS        
        
          PRINCIPLES OF BUSINESS MANAGEMENT-II      100  36 51                                                     
          BUSINESS ENVIRONMENT                      100  36 46   
          BUSINESS COMMUNICATION - II               100  36 42   
          BUSINESS STATISTICS                       100  36 36   
          INCOME TAX                                100  36 50   
          COMP. A/C. - II (CORPORATE ACCOUNTS)      100  36 38   
          INDIAN ECONOMY & ECONOMY OF GUJARAT       100  36 54   

  3020049 VAJA JAYRAJ JAYDEVSINH                                                                      700 252 205     FAIL        
        
          PRINCIPLES OF BUSINESS MANAGEMENT-II      100  36 38                                                     
          BUSINESS ENVIRONMENT                      100  36 26   
          BUSINESS COMMUNICATION - II               100  36 25   
          BUSINESS STATISTICS                       100  36 36   
          INCOME TAX                                100  36 23   
          COMP. A/C. - II (CORPORATE ACCOUNTS)      100  36 24   
          INDIAN ECONOMY & ECONOMY OF GUJARAT       100  36 33   

  3020050 SHAH JINESH ATULBHAI                                                                        700 252 330     FAIL - ATKT 
        
          PRINCIPLES OF BUSINESS MANAGEMENT-II      100  36 54                                                     
          BUSINESS ENVIRONMENT                      100  36 48   
          BUSINESS COMMUNICATION - II               100  36 36   
          BUSINESS STATISTICS                       100  36 50   
          INCOME TAX                                100  36 68   
          COMP. A/C. - II (CORPORATE ACCOUNTS)      100  36 23   
          INDIAN ECONOMY & ECONOMY OF GUJARAT       100  36 51   

  3020051 RAJAI KAPIL ASHOKBHAI                                                                       700 252 285     PASS        
                                                                                                                      U.O.60(3)   
          PRINCIPLES OF BUSINESS MANAGEMENT-II      100  36 49                                                     
          BUSINESS ENVIRONMENT                      100  36 32+4 
          BUSINESS COMMUNICATION - II               100  36 36   
          BUSINESS STATISTICS                       100  36 41   
          INCOME TAX                                100  36 54   
          COMP. A/C. - II (CORPORATE ACCOUNTS)      100  36 36   
          INDIAN ECONOMY & ECONOMY OF GUJARAT       100  36 37   

  3020052 POPTANI MANOJKUMAR ASHOKKUMAR                                                               700 252 191     FAIL        
        
          PRINCIPLES OF BUSINESS MANAGEMENT-II      100  36 28                                                     
          BUSINESS ENVIRONMENT                      100  36 09   
          BUSINESS COMMUNICATION - II               100  36 38   
          BUSINESS STATISTICS                       100  36 22   
          INCOME TAX                                100  36 37   
          COMP. A/C. - II (CORPORATE ACCOUNTS)      100  36 21   
          INDIAN ECONOMY & ECONOMY OF GUJARAT       100  36 36   

 
                           BHAVNAGAR   

                           M.J. COLLEGE OF COMMERE, BHAVNAGAR
                           S.Y.B.COM. EXAMINATION MARCH - 2012             PAGE :  11





  3020053 SHAH MEET NARENDRABHAI                                                                      700 252 335+1   SECOND CLASS
                                                                                                                      U.O.60(1)   
          PRINCIPLES OF BUSINESS MANAGEMENT-II      100  36 55                                                     
          BUSINESS ENVIRONMENT                      100  36 44   
          BUSINESS COMMUNICATION - II               100  36 49   
          BUSINESS STATISTICS                       100  36 45   
          INCOME TAX                                100  36 50   
          COMP. A/C. - II (CORPORATE ACCOUNTS)      100  36 36   
          INDIAN ECONOMY & ECONOMY OF GUJARAT       100  36 56   

  3020054 RAO MITULBHAI KANTILAL                                                                        0   0         RESERVED    
                                                                                                                      U.O.58(A)   

  3020055 CHAUHAN MUKESHBHAI UKABHAI                                                                  700 252 288     FAIL - ATKT 
        
          PRINCIPLES OF BUSINESS MANAGEMENT-II      100  36 58                                                     
          BUSINESS ENVIRONMENT                      100  36 39   
          BUSINESS COMMUNICATION - II               100  36 14   
          BUSINESS STATISTICS                       100  36 39   
          INCOME TAX                                100  36 56   
          COMP. A/C. - II (CORPORATE ACCOUNTS)      100  36 36   
          INDIAN ECONOMY & ECONOMY OF GUJARAT       100  36 46   

