Results News - RTMNU Summer 2019 Results- Click Here..

Search Any Result / Job :

Showing posts with label Nagpur University Summer 2012 Results. Show all posts
Showing posts with label Nagpur University Summer 2012 Results. Show all posts

Sunday, September 23, 2012

M.B.A. Sem 4 Results Summer 2012 Nagpur University

M.B.A. Sem 4 Results Summer 2012 Nagpur University


RTMNU MBA Results 2012 | Semester 4 MBA 2012 Result nagpur University | Online Result of Nagpur University 

FOURTH SEMESTER M.B.A. SUMMER 2012
 RASHTRASANT TUKADOJI MAHARAJ NAGPUR UNIVERSITY
DATED 21/09/2012
The figures in brackets indicate the aggregate marks obtained out of 3200


FIRST DIVISION
68251(2016) 68255 (2005) 68256(2143) 68257(1944) 68258(1923) 68261 (1921) 68263(1920) 68265(1998) 68266(2137)
68267(1930) 68268(1949) 68274 (1970) 68279(1969) 68281(2284) 68285(2032) 68286 (1945) 68289(1924) 68291(1973) 68293(1923)
68295(1925) 68296(1964) 68298 (2092) 68300(2001) 68301(1927) 68302(2037) 68307 (2020) 68308(1940) 68312(2038) 68313(2159)
68314(2093) 68316(2066) 68317 (2050) 68318(2060) 68319(1931) 68320(1997) 68321 (2121) 68323(2094) 68324(2208) 68325(1925)
68328(2016) 68329(1976) 68330 (2142) 68332(1965) 68333(1958) 68335(2122) 68336 (1964) 68338(1926) 68341(2109) 68342(1990)
68344(2034) 68348(2068) 68349 (1936) 68351(1938) 68352(2088) 68356(2239) 68357 (2146) 68359(1943) 68360(1985) 68363(2057)
68365(2051) 68367(2000) 68368 (1920) 68369(2152) 68370(2245) 68371(1986) 68374 (1965) 68376(1965) 68378(2010) 68380(1967)
68381(1971) 68384(2015) 68385 (2016) 68386(2046) 68388(2023) 68391(1936) 68397 (1972) 68398(2006) 68399(2170) 68401(2142)
68403(1997) 68404(1942) 68405 (2009) 68406(2074) 68410(1947) 68411(1974) 68412 (2116) 68413(2058) 68414(2084) 68415(2205)
68417(1984) 68418(1954) 68419 (2045) 68420(2085) 68422(2048) 68423(2010) 68424 (2066) 68426(2047) 68427(2139) 68428(1993)
68430(2072) 68431(2032) 68433 (2013) 68434(2008) 68435(2114) 68436(2095) 68438 (1921) 68439(2171) 68440(1953) 68441(1963)
68442(1942) 68443(2223) 68444 (1990) 68445(1920) 68446(1965) 68447(2023) 68449 (2028) 68450(2246) 68452(2072) 68453(1936)
68454(2020) 68456(1922) 68457 (1957) 68458(2026) 68459(2110) 68460(2190) 68461 (2212) 68462(1980) 68464(2051) 68465(2074)
68466(2014) 68467(1965) 68470 (2183) 68471(2042) 68472(2166) 68473(2105) 68474 (2002) 68475(2120) 68476(2065) 68477(1960)
68478(2091) 68479(1963) 68480 (2046) 68481(2043) 68483(2235) 68488(2387) 68489 (2079) 68490(2070) 68491(2200) 68493(1920)
68495(2058) 68497(2049) 68498 (1994) 68502(1956) 68503(1961) 68504(1999) 68508 (1963) 68509(2005) 68510(2070) 68511(1981)
68512(2030) 68514(2024) 68516 (2047) 68518(2115) 68519(1984) 68521(2052) 68523 (2070) 68524(1994) 68526(2064) 68527(1946)
68528(2051) 68534(2005) 68535 (1961) 68536(2060) 68537(2033) 68538(2016) 68539 (1934) 68540(1920) 68543(1945) 68544(2081)
68545(2012) 68547(2161) 68548 (2029) 68549(2007) 68550(1963) 68551(2049) 68552 (2057) 68553(2108) 68554(2019) 68558(2087)
68561(1939) 68562(2230) 68563 (1986) 68566(1923) 68567(1942) 68568(2167) 68570 (2040) 68571(1942) 68572(1967) 68573(2034)
68575(2150) 68576(2047) 68577 (1973) 68578(2099) 68579(1942) 68580(1955) 68582 (2024) 68583(2038) 68584(2065) 68585(1937)
68586(1995) 68587(1954) 68589 (1935) 68590(1979) 68591(1967) 68592(2032) 68594 (2054) 68596(2005) 68599(2031) 68601(2037)
68602(1955) 68603(1940) 68604 (1958) 68605(2160) 68606(2066) 68607(2002) 68609 (2022) 68611(2158) 68612(2019) 68614(1950)
68615(1988) 68616(2148) 68619 (2112) 68625(1959) 68626(2124) 68627(2050) 68628 (2024) 68630(2084) 68631(1971) 68632(1981)
68633(2063) 68635(2050) 68638 (2000) 68640(1963) 68641(1930) 68643(1952) 68647 (2079) 68648(2031) 68649(1955) 68651(1959)
68652(1966) 68654(2046) 68655 (1989) 68656(1953) 68657(2097) 68658(2023) 68659 (2043) 68660(1971) 68662(1971) 68663(1957)
68664(2000) 68665(1948) 68666 (1983) 68668(1934) 68671(2005) 68672(2071) 68673 (1993) 68674(1926) 68675(2109) 68676(1954)
68677(1945) 68679(2043) 68680 (1947) 68682(1972) 68684(2005) 68685(2006) 68687 (1989) 68688(2129) 68689(2005) 68691(2040)
68692(1924) 68693(1950) 68694 (1966) 68695(2210) 68696(2024) 68697(1999) 68699 (1967) 68700(2257) 68701(1957) 68703(1989)
68706(2068) 68707(2063) 68708 (2042) 68709(2219) 68710(2081) 68711(1976) 68713 (1922) 68715(1991) 68717(1925) 68718(2075)
68719(2123) 68720(1970) 68721 (2063) 68722(2042) 68723(1950) 68724(2081) 68726 (2016) 68729(1938) 68731(2024) 68732(2066)
68733(1976) 68735(2030) 68737 (1983) 68739(2231) 68740(1986) 68741(1920) 68742 (1975) 68743(2125) 68745(1993) 68746(2122)
68748(2092) 68749(2276) 68750 (1933) 68751(2063) 68752(1930) 68753(1958) 68754 (2243) 68755(2154) 68756(2097) 68757(1989)
68758(2024) 68759(2219) 68760 (1975) 68761(2056) 68762(1960) 68763(2079) 68764 (2199) 68765(2014) 68766(2041) 68767(1983)
68769(2111) 68770(2044) 68771 (1972) 68772(2108) 68773(2037) 68774(1930) 68775 (2056) 68776(2060) 68777(2100) 68778(1931)
68779(1969) 68780(1985) 68781 (2090) 68782(2071) 68783(2078) 68784(2001) 68785 (2069) 68787(2071) 68789(2012) 68790(2080)
68791(2004) 68792(1923) 68793 (2163) 68794(1927) 68796(1997) 68797(1949) 68798 (2078) 68799(2335) 68800(2048) 68801(1991)
68802(1999) 68803(2084) 68806 (2035) 68808(2088) 68809(1972) 68811(1973) 68812 (1972) 68813(1957) 68815(1943) 68817(1999)
68819(1962) 68821(2167) 68822 (1951) 68823(2126) 68824(2336) 68825(1967) 68826 (2022) 68827(2042) 68828(2050) 68829(1965)
68830(2015) 68831(2015) 68832 (2017) 68833(1960) 68834(2034) 68835(1980) 68837 (2044) 68838(2050) 68839(2243) 68840(1975)
68842(2007) 68846(2163) 68847 (2042) 68848(2095) 68849(1967) 68850(1927) 68851 (1959) 68852(1991) 68853(1930) 68854(2192)
68855(2256) 68856(2169) 68857 (1953) 68859(2034) 68860(1954) 68861(1958) 68862 (2055) 68863(2222) 68864(2138) 68866(2088)
68868(1997) 68872(2014) 68873 (1997) 68874(1990) 68876(1932) 68880(2017) 68882 (2003) 68883(1935) 68886(1969) 68887(1986)
68890(2082) 68891(1996) 68893 (2010) 68894(2031) 68895(1969) 68896(1943) 68898 (2043) 68899(1993) 68900(1950) 68901(1984)
68902(2072) 68903(2043) 68904 (2028) 68905(2008) 68906(1950) 68909(2028) 68911 (1939) 68913(1943) 68914(2054) 68915(2037)
68918(1983) 68919(2106) 68920 (2051) 68921(1969) 68923(1927) 68924(1980) 68925 (2070) 68926(2040) 68928(1942) 68929(2023)
68930(1997) 68931(1945) 68932 (1924) 68933(2116) 68934(1999) 68935(2077) 68936 (2011) 68937(2105) 68938(2010) 68939(1992)
68940(1981) 68941(1944) 68942 (2008) 68943(2053) 68944(1921) 68950(1997) 68951 (2195) 68952(2003) 68953(2037) 68954(2024)
68955(2116) 68956(2105) 68958 (2092) 68959(2030) 68960(1944) 68963(2004) 68966 (2043) 68967(2117) 68968(1949) 68969(1959)
68970(1969) 68971(1958) 68972 (1977) 68973(2116) 68974(2012) 68975(1997) 68976 (2031) 68983(1928) 68984(2156) 68987(2060)
68989(2099) 68990(2010) 68992 (1991) 68998(1968) 68999(2018) 69000(2062) 69001 (2092) 69002(1961) 69005(1991) 69006(2033)
69007(1923) 69008(2112) 69009 (1947) 69012(1967) 69016(1942) 69019(2194) 69020 (1951) 69021(2033) 69022(2114) 69023(1979)
69024(2078) 69025(1928) 69026 (2156) 69027(2158) 69029(1943) 69031(2087) 69033 (1937) 69034(2151) 69036(2039) 69037(1975)
69038(2095) 69039(1948) 69040 (2058) 69041(2007) 69042(2116) 69043(1972) 69045 (2019) 69046(2112) 69048(1980) 69050(2003)
69051(2112) 69052(2007) 69053 (2124) 69054(2020) 69055(1933) 69057(2059) 69058 (2053) 69059(1935) 69062(1931) 69063(1926)
69064(2226) 69065(2229) 69066 (2055) 69067(1994) 69068(1967) 69069(1928) 69070 (1953) 69071(2087) 69073(2042) 69074(2031)
69075(2099) 69078(2088) 69079 (1924) 69080(2048) 69081(2113) 69082(1949) 69083 (1923) 69084(1947) 69085(2098) 69086(2069)
69087(2053) 69088(1966) 69089 (2005) 69090(1976) 69091(2004) 69092(1968) 69093 (2062) 69096(2039) 69097(1967) 69099(2093)
69100(1999) 69101(1987) 69102 (2002) 69103(1988) 69104(2035) 69105(2063) 69106 (1988) 69108(1957) 69110(2093) 69111(2129)
69112(2065) 69113(2062) 69114 (1940) 69115(1971) 69116(1948) 69118(1955) 69119 (2021) 69121(1983) 69122(2017) 69125(2014)
69128(2065) 69132(1939) 69134 (2197) 69135(1949) 69138(2054) 69139(1959) 69141 (2052) 69143(1943) 69144(1998) 69145(2066)
69146(1956) 69147(2007) 69148 (2096) 69149(2048) 69151(2024) 69152(2211) 69153 (2130) 69154(2058) 69155(1988) 69156(2007)
69157(1920) 69158(2040) 69159 (1943) 69162(2011) 69163(2061) 69164(1977) 69171 (2006) 69172(1952) 69176(1997) 69177(2018)
69178(1942) 69179(2047) 69181 (2040) 69182(2182) 69183(1942) 69189(2025) 69192 (1961) 69193(1944) 69194(2184) 69196(2011)
69198(1956) 69201(2176) 69203 (2023) 69205(2037) 69206(2146) 69207(1923) 69208 (2032) 69210(2023) 69211(1987) 69215(1925)
69217(1934) 69218(1933) 69221 (1963) 69224(1936) 69225(2009) 69226(2052) 69228 (1994) 69229(1933) 69230(2037) 69231(2012)
69232(1971) 69233(2150) 69234 (2081) 69236(1931) 69237(1944) 69243(1928) 69244 (2179) 69245(2014) 69247(2084) 69248(1981)
69250(1976) 69252(1938) 69255 (1968) 69256(1920) 69257(2033) 69259(1948) 69261 (2081) 69262(1935) 69265(1929) 69266(1927)
69268(2034) 69270(1950) 69272 (1985) 69275(1940) 69277(1978) 69280(1933) 69283 (1991) 69284(1933) 69289(2081) 69290(2172)
69291(2143) 69292(2048) 69293 (1965) 69294(2011) 69295(1995) 69296(2287) 69297 (2096) 69298(1978) 69299(1984) 69300(2086)
69301(2154) 69302(2288) 69304 (1976) 69305(2129) 69308(2012) 69309(1999) 69313 (1979) 69314(2100) 69315(1950) 69316(2044)
69317(2294) 69318(1949) 69320 (1933) 69323(1966) 69325(1960) 69327(2081) 69328 (1993) 69329(2112) 69330(2092) 69331(2306)
69332(1984) 69333(2022) 69334 (1968) 69335(1992) 69338(2004) 69339(2002) 69341 (1988) 69343(2029) 69344(2016) 69345(2000)
69346(2055) 69349(2043) 69350 (1952) 69351(1981) 69352(2014) 69353(2207) 69354 (1975) 69356(1920) 69358(1926) 69359(2053)
69360(1939) 69362(1961) 69366 (2077) 69369(1965) 69370(2038) 69371(2005) 69373 (2083) 69374(2100) 69375(2060) 69377(1975)
69378(1972) 69379(1982) 69383 (1971) 69387(2082) 69388(2035) 69390(2001) 69392 (2007) 69393(2002) 69395(2067) 69397(2045)
69398(2037) 69399(1996) 69401 (2255) 69402(2060) 69405(2182) 69407(2051) 69408 (1922) 69410(1970) 69411(1969) 69412(2038)
69414(2025) 69415(1949) 69416 (1937) 69417(2006) 69422(2001) 69423(1921) 69424 (2104) 69425(1934) 69426(2071) 69427(2060)
69428(2088) 69429(1968) 69430 (2028) 69431(2043) 69433(1966) 69435(1975) 69436 (2121) 69437(1996) 69438(1964) 69442(2090)
69444(2083) 69445(1950) 69447 (1922) 69448(1982) 69449(2049) 69451(2082) 69457 (1998) 69461(1933) 69463(2030) 69465(2146)
69466(2038) 69467(2127) 69468 (1995) 69469(2037) 69470(1952) 69471(1984) 69472 (2059) 69473(2106) 69474(1921) 69475(2081)
69476(2049) 69477(2295) 69478 (2016) 69479(2108) 69480(1992) 69481(2172) 69482 (2038) 69484(2143) 69485(2112) 69487(2024)
69488(1994) 69489(2039) 69490 (1920) 69491(1962) 69492(1920) 69493(2119) 69494 (2019) 69496(2024) 69497(2062) 69498(2099)
69499(2082) 69500(2091) 69501 (1920) 69503(2091) 69504(2106) 69505(2123) 69506 (1972) 69507(2095) 69508(1923) 69512(2164)
69513(2037) 69514(1981) 69516 (1952) 69517(2009) 69518(1929) 69521(1977) 69522 (2029) 69524(1930) 69527(1931) 69528(2000)
69532(1943) 69535(1937) 69537 (2097) 69538(1924) 69540(2207) 69541(1987) 69542 (1993) 69543(2079) 69544(2060) 69545(1953)
69548(2102) 69551(2050) 69552 (2019) 69553(1954) 69555(1940) 69556(2134) 69557 (1952) 69560(2018) 69561(1984) 69563(2066)
69566(2038) 69567(1990) 69570 (1995) 69571(2047) 69572(1922) 69576(2060) 69577 (1970) 69578(1988) 69581(1977) 69582(1932)
69583(2072) 69584(2178) 69585 (1959) 69586(1980) 69587(1977) 69588(2009) 69589 (2123) 69590(1969) 69592(2082) 69593(1955)
69596(1973) 69597(2024) 69599 (1966) 69600(1998) 69601(2061) 69605(2148) 69606 (2084) 69607(1956) 69608(2174) 69609(2087)
69610(1926) 69612(1942) 69615 (1989) 69616(1987) 69617(2037) 69619(2032) 69620 (1981) 69623(1938) 69624(2014) 69625(1944)
69626(2010) 69627(2136) 69628 (2038) 69630(1934) 69631(2030) 69632(2018) 69634 (1945) 69637(2191) 69638(1967) 69639(2109)
69640(2046) 69641(1976) 69645 (1990) 69647(2200) 69649(2082) 69650(2118) 69651 (1992) 69653(2089) 69654(1959) 69656(1981)
69660(1939) 69661(2077) 69662 (1949) 69663(2090) 69664(2005) 69665(2057) 69666 (1925) 69668(2000) 69669(2148) 69672(1968)
69673(1946) 69674(1972) 69675 (1983) 69676(2011) 69677(2019) 69678(1933) 69680 (2062) 69681(1971) 69683(2074) 69684(2053)
69686(2010) 69687(1984) 69689 (2179) 69691(2006) 69692(2071) 69702(1996) 69703 (1938) 69704(1966) 69705(1928) 69706(2077)
69708(1986) 69709(2030) 69715 (1920) 69716(1980) 69717(1940) 69719(2191) 69720 (2047) 69721(2005) 69722(1944) 69723(2095)
69725(1989) 69726(2004) 69727 (1939) 69728(1951) 69729(1975) 69732(1945) 69733 (1995) 69734(2168) 69736(1968) 69738(2052)
69739(1988) 69740(1969) 69741 (2076) 69744(1965) 69749(2013) 69750(1972) 69754 (1922) 69755(2158) 69756(2147) 69757(2007)
69758(1978) 69762(1933) 69764 (2005) 69765(2144) 69766(1963) 69768(2107) 69769 (1951) 69770(2057) 69771(2033) 69772(2142)
69773(1959) 69774(2072) 69775 (1972) 69780(1988) 69781(2178) 69783(2050) 69784 (1949) 69785(2085) 69786(2014) 69787(2004)
69788(2092) 69791(2082) 69792 (2105) 69793(1974) 69794(2126) 69796(1942) 69797 (2037) 69799(2008) 69801(1936) 69802(1931)
69803(1988) 69806(1921) 69807 (2075) 69808(2043) 69810(2000) 69811(2038) 69812 (1963) 69813(2074) 69814(2020) 69818(2023)
69820(2025) 69821(2146) 69822 (2120) 69824(2065) 69825(1994) 69826(2121) 69827 (1942) 69828(1981) 69830(1999) 69831(1950)
69835(1966) 69836(1977) 69838 (1949) 69839(2019) 69840(2027) 69841(1988) 69843 (2023) 69845(2053) 69846(2022) 69849(1925)
69855(2067) 69857(2046) 69858 (1996) 69863(1942) 69865(1931) 69866(1963) 69867 (1966) 69868(2039) 69869(1959) 69870(2096)
69872(2002) 69873(2100) 69874 (1983) 69875(1965) 69876(2047) 69880(1934) 69882 (2008) 69883(1942) 69884(1929) 69885(2024)
69887(1941) 69888(1933) 69889 (2010) 69892(1982) 69894(2225) 69896(1956) 69897 (1992) 69899(1953) 69901(1992) 69902(2071)
69904(1987) 69905(2002) 69906 (1996) 69907(2008) 69908(1935) 69909(1994) 69910 (1953) 69912(1921) 69914(1926) 69916(1997)
69918(2110) 69921(1934) 69925 (2136) 69926(2213) 69930(2009) 69931(1947) 69936 (1974) 69937(2037) 69940(1975) 69941(1937)
69942(2005) 69943(1947) 69944 (1957) 69948(1930) 69949(2080) 69954(2049) 69955 (1921) 69958(1942) 69961(2083) 69962(1952)
69963(2131) 69964(1970) 69966 (1973) 69967(2003) 69973(2062) 69974(2011) 69975 (2094) 69977(2007) 69978(1952) 69981(2015)
69982(2050) 69984(2143) 69985 (1963) 69986(2057) 69987(1975) 69990(1962) 69991 (2001) 69992(2053) 69993(2106) 69994(2217)
69995(1964) 69997(1959) 70000 (2250) 70001(2197) 70002(1994) 70003(2003) 70004 (1921) 70005(1922) 70006(1939) 70011(2085)
70013(2090) 70014(2070) 70016 (2107) 70017(2181) 70018(1952) 70019(1935) 70023 (2000) 70025(1920) 70026(2069) 70027(1970)
70028(1951) 70030(1928) 70032 (2053) 70033(1955) 70034(1920) 70035(2148) 70036 (1974) 70041(2009) 70042(1944) 70044(1956)
70045(2027) 70046(1921) 70047 (2135) 70048(2109) 70050(2002) 70051(1938) 70052 (1952) 70053(1960) 70054(1955) 70056(2084)
70059(1937) 70060(2143) 70062 (2011) 70063(2024) 70064(1970) 70068(1995) 70069 (1928) 70070(2054) 70073(1926) 70074(1920)
70075(2073) 70076(1996) 70077 (2008) 70078(1931) 70080(1944) 70081(2013) 70082 (2045) 70083(1968) 70084(1953) 70088(1931)
70089(2024) 70090(2067) 70091 (2104) 70093(1946) 70095(1924) 70097(1931) 70098 (2016) 70099(1991) 70100(2047) 70101(2015)
70102(1990) 70105(2076) 70108 (2045) 70109(2053) 70111(2002) 70112(2047) 70113 (1991) 70115(2042) 70116(1959) 70117(2076)
70118(2034) 70120(2007) 70121 (2011) 70123(1944) 70126(2050) 70129(2090) 70130 (1944) 70131(2034) 70132(2130) 70133(1944)
70134(2007) 70135(2069) 70136 (2051) 70139(1937) 70140(1955) 70141(2153) 70144 (2131) 70145(2045) 70148(1975) 70149(2039)
70150(2047) 70151(1940) 70154 (1934) 70158(1989) 70160(1953) 70163(2118) 70164 (1943) 70165(1995) 70168(1993) 70169(1989)
70170(2093) 70171(2009) 70172 (1949) 70173(2130) 70175(2128) 70177(2056) 70179 (1953) 70181(2006) 70185(1920) 70186(2048)
70187(1985) 70188(2178) 70192 (2022) 70193(1968) 70194(1986) 70196(2065) 70198 (1960) 70200(2213) 70202(2035) 70203(1920)
70205(1927) 70208(2049) 70209 (2011) 70211(1972) 70212(1971) 70213(1941) 70215 (2001) 70216(1934) 70217(1957) 70218(1943)
70219(1952) 70221(1962) 70223 (1980) 70224(2010) 70225(2128) 70229(1921) 70234 (1988) 70235(2049) 70237(1956) 70238(2034)
70240(1993) 70244(2082) 70245 (2015) 70246(2087) 70247(2035) 70248(2017) 70249 (1920) 70250(1985) 70252(1982) 70253(1937)
70255(2109) 70256(1954) 70258 (1961) 70259(2063) 70260(1929) 70262(2156) 70263 (1930) 70264(1950) 70265(2014) 70266(1931)
70268(1957) 70269(2045) 70270 (1972) 70271(1965) 70272(2089) 70274(2100) 70275 (1977) 70276(1949) 70277(2023) 70279(1952)
70280(1920) 70282(2171) 70283 (2059) 70286(2025) 70287(1973) 70288(1925) 70290 (2058) 70293(2027) 70294(2036) 70295(2107)
70296(1959) 70297(2031) 70300 (2272) 70301(2083) 70302(2078) 70303(2015) 70304 (1928) 70305(2005) 70306(1989) 70307(1921)
70308(2147) 70309(2122) 70310 (1941) 70311(2014) 70313(1957) 70314(2162) 70315 (1936) 70316(1953) 70317(2129) 70318(2053)
70319(1971) 70320(2271) 70324 (2028) 70326(1920) 70328(2004) 70329(2019) 70330 (2235) 70331(2068) 70332(2080) 70335(2043)
70336(2055) 70339(2075) 70340 (2128) 70342(2111) 70343(2131) 70344(2023) 70345 (2064) 70348(2020) 70349(2002) 70350(1977)
70351(1957) 70353(2117) 70354 (2109) 70356(2180) 70357(1955) 70363(1980) 70366 (1921) 70367(2102) 70368(2061) 70369(1927)
70370(2115) 70372(2220) 70373 (2003) 70374(1938) 70375(2133) 70376(2000) 70377 (1962) 70380(2054) 70383(2079) 70384(1983)
70386(2053) 70387(1999) 70388 (1989) 70389(2117) 70390(2142) 70391(2138) 70392 (1999) 70393(2196) 70394(2104) 70395(1942)
70399(2180) 70400(1955) 70401 (2028) 70402(2238) 70403(1994) 70407(2125) 70408 (1941) 70409(2080) 70411(2057) 70412(2016)
70413(2046) 70414(2043) 70416 (2071) 70418(2038) 70421(2109) 70422(2016) 70424 (2024) 70425(1966) 70426(2002) 70428(2006)
70430(1975) 70431(1988) 70432 (2032) 70434(2089) 70435(2021) 70436(1960) 70438 (1942) 70439(2144) 70441(1977) 70445(2030)
70448(2073) 70452(2067) 70453 (2075) 70455(1928) 70456(1959) 70458(2068) 70459 (1985) 70462(2096) 70463(2100) 70464(1967)
70465(2122) 70466(2288) 70467 (2178) 70468(2089) 70469(1996) 70470(2073) 70473 (2104) 70474(2030) 70475(1976) 70476(2005)
70478(2010) 70479(2057) 70483 (1996) 70484(2046) 70486(1957) 70487(2077) 70489 (2080) 70491(2047) 70492(2019) 70495(2013)
70496(2031) 70497(1937) 70498 (1925) 70502(1942) 70505(2133) 70508(1939) 70509 (2152) 70510(2018) 70511(2034) 70512(1971)
70513(2009) 70514(1943) 70518 (1938) 70522(1978) 70523(2047) 70528(1972) 70530 (1944) 70533(1939) 70536(2040) 70538(1979)
70543(1939) 70544(2109) 70545 (2115) 70547(1940) 70548(1928) 70550(2010) 70551 (2137) 70553(1939) 70555(1994) 70557(2004)
70558(2208) 70562(2043) 70565 (2090) 70566(2003) 70567(2103) 70571(1990) 70572 (2060) 70573(1949) 70575(2048) 70576(2082)
70577(1982) 70579(1954) 70580 (1951) 70584(1920) 70585(2116) 70586(2176) 70588 (1930) 70594(1946) 70595(1935) 70597(1942)
70599(1922) 70600(2098) 70603 (1945) 70605(1974) 70608(1971) 70610(2026) 70611 (1976) 70614(1934) 70615(1920) 70616(2006)
70617(2010) 70619(1965) 70620 (1922) 70624(1923) 70626(2010) 70628(1993) 70629 (1979) 70630(1965) 70631(1953) 70633(2073)
70634(2057) 70635(2091) 70639 (2001) 70640(1920) 70641(1973) 70642(1952) 70644 (1920) 70645(1997) 70647(2108) 70649(1988)
70651(1954) 70652(2015) 70656 (2038) 70658(2058) 70659(1949) 70660(2006) 70661 (2049) 70662(1984) 70663(1990) 70665(1943)
70666(2072) 70667(2011) 70670 (1996) 70671(2061) 70674(1969) 70675(1974) 70677 (1928) 70679(1985) 70684(2036) 70685(2001)
70688(2047) 70689(2026) 70691 (2099) 70692(1946) 70697(1987) 70698(2003) 70699 (2131) 70700(1928) 70701(2038) 70702(2080)
70704(1935) 70705(1937) 70709 (1928) 70713(1937) 70714(1964) 70717(2116) 70718 (2110) 70721(2013) 70722(2052) 70723(1985)
70724(2111) 70725(1976) 70727 (1977) 70730(1968) 70735(1935) 70737(1956) 70739 (2060) 70744(2004) 70745(1992) 70747(2263)
70748(2098) 70749(1970) 70754 (2005) 70755(2014) 70756(1953) 70758(1969) 70760 (1982) 70761(1967) 70766(1926) 70767(2036)
70768(2040) 70769(2066) 70770 (2115) 70771(1959) 70772(2153) 70773(1980) 70774 (1978) 70775(2073) 70777(1980) 70778(2098)
70779(1975) 70780(1920) 70781 (1928) 70782(2049) 70784(2019) 70785(2153) 70787 (2167) 70788(1936) 70790(2017) 70792(1954)
70794(2057) 70796(2101) 70797 (2016) 70798(1954) 70801(1944) 70802(2009) 70805 (1984) 70807(1948) 70808(1980) 70809(1939)
70810(2002) 70811(2064) 70812 (1925) 70813(1944) 70818(1926) 70825(2037) 70827 (1967) 70828(2022) 70830(1967) 70831(1927)
70832(1953) 70834(1976) 70838 (2062) 70839(1961) 70840(2041) 70841(1964) 70843 (1920) 70844(1946) 70847(1987) 70848(2186)
70849(1978) 70850(1961) 70853 (1989) 70855(1975) 70856(2008) 70857(2010) 70858 (1947) 70863(2163) 70864(1991) 70865(2041)
70869(2061) 70871(1979) 70872 (1982) 70873(2056) 70875(2009) 70876(1974) 70877 (2075) 70878(2036) 70879(1986) 70881(1995)
70882(2006) 70883(2039) 70884 (1947) 70886(2024) 70888(2035) 70889(1926) 70890 (2205) 70892(2226) 70893(1971) 70894(2023)
70895(1980) 70899(1920) 70900 (1944) 70903(2003) 70904(2007) 70907(2039) 70908 (2005) 70910(2235) 70911(2142) 70913(2130)
70915(1930) 70916(2293) 70918 (2074) 70920(1986) 70926(1947) 70927(2000) 70929 (1966) 70931(1949) 70932(2015) 70933(2075)
70937(1977) 70938(2076) 70939 (1947) 70942(1937) 70943(2024) 70944(2008) 70945 (1986) 70946(2114) 70947(1923) 70948(2055)
70949(1979) 70950(2015) 70951 (1951) 70952(2068) 70956(2114) 70959(1972) 70964 (2053) 70965(1924) 70966(2082) 70969(1963)
70970(2125) 70971(1962) 70973 (2019) 70975(1927) 70977(1961) 70978(2092) 70979 (1944) 70980(1921) 70984(2037) 70993(2074)
70996(2051) 70998(1973) 70999 (1920) 71000(1946) 71001(1958) 71003(2037) 71005 (1964) 71008(2023) 71009(1967) 71012(1936)
71014(1932) 71015(1975) 71020 (1935) 71024(1932) 71027(2042) 71028(2050) 71031 (2024) 71033(1977) 71034(2055) 71035(2153)
71037(1941) 71039(1963) 71040 (2039) 71041(2178) 71043(1937) 71045(1953) 71046 (1967) 71048(2002) 71052(1938) 71053(1965)
71054(1983) 71055(2055) 71056 (1981) 71058(1978) 71060(1980) 71062(1935) 71063 (1955) 71064(2032) 71065(2191) 71066(2060)
71067(2118) 71068(2003) 71069 (2038) 71070(1932) 71071(1992) 71072(2219) 71074 (1970) 71076(1920) 71077(2162) 71078(1981)
71080(1939) 71081(1939) 71082 (2005) 71083(1958) 71084(2016) 71085(2085) 71087 (2077) 71089(1964) 71090(1976) 71091(2038)
71096(2155) 71097(1945) 71098 (2166) 71100(2014) 71101(2083) 71102(1930) 71105 (2123) 71106(2021) 71107(1935) 71108(2204)
71128(1947) 71131(1997) 71153 (1999) 71158(1936) 71160(2186) 71161(1926) 71166 (1930) 71196(2087)
SECOND DIVISION
68252(1823) 68253 (1777) 68254(1862) 68260(1886) 68264(1916) 68269 (1867) 68270(1856) 68271(1893) 68273(1917)
68275(1917) 68276(1908) 68280 (1893) 68282(1882) 68284(1887) 68288(1916) 68290 (1896) 68294(1899) 68297(1910) 68303(1826)
68304(1831) 68306(1846) 68309 (1882) 68311(1878) 68322(1846) 68339(1902) 68340 (1887) 68347(1914) 68350(1908) 68362(1865)
68364(1917) 68366(1919) 68373 (1845) 68375(1854) 68377(1899) 68382(1907) 68387 (1895) 68389(1917) 68390(1854) 68392(1883)
68393(1915) 68394(1859) 68396 (1850) 68400(1836) 68407(1919) 68416(1890) 68425 (1885) 68432(1876) 68437(1907) 68448(1899)
68451(1819) 68455(1876) 68463 (1914) 68468(1865) 68482(1898) 68484(1892) 68485 (1893) 68486(1849) 68487(1857) 68494(1858)
68496(1850) 68499(1834) 68500 (1872) 68501(1897) 68513(1900) 68515(1853) 68517 (1900) 68520(1841) 68532(1882) 68541(1846)
