Mumbai MHADA LOTTERY FOR 2013 Eligible Application List | Mhada Draw 2013 | Mhada lottery Result 2013
अवास्तव किमती आणिनियोजनातील गोंधळामुळे वादग्रस्त बनलेल्या म्हाडाच्या १२४४ घरांची सोडत 31 May 2013 ला ढोल-ताशाच्या गजरात होणार असून, दुपारी ४पर्यंत सर्व भाग्यवान विजेते जाहीर केले जातील. वांद्रेतील रंगशारदा सभागृहात संगणकावर २ टप्प्यांत सर्व २५ गृह योजनांची सोडत काढली जाईल.
५ हजार ९६0 जणांचे अर्ज चुकीच्या व अपुर्या माहितीमुळे बाद ठरले आहेत. सकाळी साडेनऊपासून ते सायंकाळी साडेपाचपर्यंत दोन टप्प्यांत संकेत योजनानिहाय ड्रॉ काढला जाणार आहे.
त्यासाठी घटनास्थळी उपस्थित राहण्यासाठी इच्छुक असलेल्या अर्जदारांना पासेस पुरविले जाणार असल्याचे मुख्य अधिकारी एन.के. सुधांशू यांनी सांगितले.
सभागृहाच्या बाहेर त्यासाठी मांडव उभारण्यात आला असून, ध्वनिक्षेपकावरून नावे जाहीर केली जातील. त्या ठिंकाणी विजेत्या ठरणार्या अर्जदारांचे स्वागत व अभिनंदन करण्यासाठी या वर्षी प्रथमच म्हाडाने सनई, चौघडा, ढोल-ताशे ठेवले आहेत.
घराच्या सोडतीमध्ये ८७ हजार ६४७ जण नशीब आजमावणार आहेत. १७ जणांची त्या कॅटेगरीत एकच अर्ज असल्याने त्यांना घर मिळणे पक्केआहे.
Eligible Applicant Data
Note
| Scheme Code | Categories | Scheme Code | ||||||||||||||
| SC | ST | NT | DT | JR | FF | PH | DF | EX | MP/MLA/MLC | ME | SG | CG | AR | GP | ||
| 289 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 289 |
| 291 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 291 |
| 301 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 301 |
| 148-B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 148-B |
| 239-A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 239-A |
| 249-A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 249-A |
| 250-A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 250-A |
| 255-A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 255-A |
| 268-A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 268-A |
| 270-A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 270-A |
| 265-A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 265-A |
| 266-A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 266-A |
| 267-A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 267-A |
| 269-A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 269-A |
| 271-A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 271-A |
| 290 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 290 |
| 292 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 292 |
| 293 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 293 |
| 294 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 294 |
| 295 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 295 |
| 296 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 296 |
| 297 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 297 |
| 298 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 298 |
| 299 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 299 |
| 300 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 300 |

No comments:
Post a Comment
Thanks For Visiting www.resultshub.net