MBA Result 2012 Shivaji University Kolhapur 
Shivaji University,Kolhapur
NOT TO BE PUBLISHED BEFORE 6.00 PM ON TUESDAY,24 JULY 2012
RESULT OF MBA  EXAMINATION HELD IN May 2012.
PASS NUMBERS :-
505,  1507,  1508,  1511,  1513,  1514,  1516,  1518,  1519,  1520,
1502,  1504,  
1
 1524,  1527,  1532,  1534,  1536,  1537,  1538,  1540,  1541,  1544,  1545,  1547,
 1548,  1549,  1550,  1554,  1555,  1556,  1557,  1558,  1559,  1560,  1563,  1564,
 1566,  1567,  1568,  1569,  1570,  1572,  1573,  1575,  1582,  1585,  1587,  1588,
 1592,  1593,  1594,  1596,  1600,  1602,  1603,  1604,  1605,  1606,  1610,  1612,
 1617,  1620,  1622,  1623,  1624,  1625,  1627,  1628,  1629,  1630,  1632,  1633,
 1635,  1636,  1637,  1638,  1639,  1640,  1641,  1643,  1644,  1645,  1647,  1649,
 1650,  1651,  1653,  1655,  1656,  1657,  1659,  1664,  1665,  1669,  1672,  1674,
 1675,  1676,  1677,  1681,  1686,  1687,  1696,  1699,  1701,  1702,  1703,  1705,
 1707,  1708,  1711,  1715,  1716,  1717,  1719,  1720,  1721,  1723,  1724,  1726,
 1727,  1728,  1730,  1731,  1735,  1738,  1741,  1743,  1744,  1747,  1748,  1749,
 1750,  1751,  1752,  1753,  1754,  1755,  1756,  1757,  1763,  1766,  1767,  1768,
 1769,  1776,  1777,  1779,  1780,  1782,  1783,  1785,  1786,  1787,  1789,  1790,
 1791,  1792,  1794,  1796,  1797,  1798,  1800,  1801,  1803,  1806,  1809,  1812,
 1813,  1815,  1817,  1818,  1820,  1821,  1823,  1824,  1827,  1843,  1844,  1845,
 1847,  1848,  1849,  1850,  1852,  1853,  1854,  1855,  1857,  1859,  1861,  1863,
 1864,  1865,  1866,  1867,  1868,  1869,  1870,  1871,  1873,  1874,  1875,  1876,
 1877,  1878,  1879,  1880,  1882,  1883,  1885,  1886,  1887,  1888,  1890,  1891,
 1892,  1893,  1895,  1896,  1897,  1899,  1900,  1901,  1902,  1903,  1904,  1906,
 1910,  1914,  1918,  1919,  1920,  1926,  1928,  1931,  1934,  1935,  1936,  1937,
 1940,  1942,  1943,  1945,  1946,  1949,  1950,  1955,  1956,  1958,  1959,  1960,
 1961,  1962,  1963,  1964,  1965,  1967,  1968,  1969,  1970,  1971,  1973,  1975,
 1976,  1977,  1978,  1979,  1980,  1986,  1987,  1988,  1990,  1991,  1993,  1994,
 1995,  1996,  2000,  2004,  2006,  2007,  2011,  2016,  2019,  2020,  2024,  2025,
 2027,  2028,  2029,  2030,  2031,  2032,  2035,  2036,  2037,  2038,  2039,  2040,
 2041,  2042,  2044,  2046,  2050,  2053,  2054,  2055,  2058,  2059,  2060,  2061,
 2064,  2065,  2067,  2069,  2071,  2072,  2073,  2074,  2075,  2076,  2077,  2079,
 2080,  2081,  2083,  2084,  2089,  2091,  2092,  2095,  2096,  2097,  2098,  2099,
 2102,  2103,  2105,  2107,  2109,  2110,  2111,  2112,  2114,  2115,  2116,  2122,
                                                            ..........
                          Shivaji University,Kolhapur                         
PASS NUMBERS :-
---------------
 2124,  2125,  2130,  2132,  2138,  2139,  2141,  2142,  2145,  2147,  2150,  2161,
 2163,  2166,  2175,  2176,  2181,  2190,  2191,  2192,  2193,  2195,  2199,  2203,
 2212,  2215,  2217,  2224,  2225,  2235,  2236,  2241,  2249,  2250,  2251,  2262,
 2263,  2264,  2265,  2280,  2281,  2285,  2307,  2312,  2319,  2320,  2328,  2331,
 2332,  2344,  2345,  2354,  2356,  2357,  2360,  2363,  2367,  2369,  2370,  2371,
 2373,  2379,  2382,  2384,  2388,  2390,  2391,  2393,  2394,  2396,  2397,  2400,
 2403,  2404,  2405,  2406,  2408,  2409,  2417,  2420,  2421,  2432,  2436,  2439,
 2440,  2442,  2443,  2444,  2445,  2446,  2449,  2451,  2452,  2453,  2454,  2457,
 2458,  2459,  2461,  2462,  2463,  2465,  2466,  2467,  2468,  2469,  2470,  2472,
 2473,  2475,  2476,  2478,  2479,  2481,  2482,  2483,  2484,  2486,  2487,  2492,
 2493,  2495,  2496,  2498,  2499,  2508,  2509,  2510,  2512,  2513,  2514,  2515,
 2516,  2520,  2521,  2522,  2523,  2524,  2526,  2529,  2531,  2532,  2533,  2534,
 2535,  2540,  2541,  2543,  2544,  2545,  2546,  2547,  2548,  2550,  2551,  2555,
 2556,  2560,  2563,  2564,  2569,  2570,  2571,  2573,  2574,  2575,  2576,  2577,
 2579,  2580,  2581,  2582,  2583,  2584,  2588,  2589,  2592,  2594,  2595,  2596,
 2600,  2602,  2603,  2605,  2607,  2608,  2610,  2611,  2613,  2617,  2618,  2627,
 2628,  2629,  2630,  2631,  2635,  2639,  2642,  2643,  2646,  2651,  2652,  2659,
 2660,  2666,  2672,  2677,  2679,  2683,  2686,  2688,  2694,  2696,  2698       
                                                                                  
          =========================================
          |                                       |
          |                                       |
          |     PERCENTAGE OF PASSING : 46.72     |
          |     -----------------------           |
          |                                       |
          |                                       |
          =========================================
ATKT NUMBERS :-
---------------
 1506,  1512,  1522,  1523,  1539,  1542,  1576,  1577,  1578,  1579,  1583,  1584,
 1586,  1590,  1591,  1598,  1615,  1621,  1626,  1654,  1658,  1668,  1670,  1671,
 1694,  1713,  1714,  1725,  1732,  1733,  1737,  1759,  1762,  1770,  1771,  1772,
 1773,  1775,  1781,  1784,  1804,  1805,  1807,  1808,  1814,  1816,  1819,  1822,
                                                            ..........
                          Shivaji University,Kolhapur                         
ATKT NUMBERS :-
---------------
 1829,  1830,  1884,  1894,  1909,  1921,  1922,  1953,  1966,  1972,  1974,  1982,
 1983,  1985,  1989,  1992,  1997,  1998,  1999,  2001,  2002,  2003,  2005,  2008,
 2009,  2010,  2013,  2015,  2018,  2045,  2047,  2070,  2078,  2088,  2090,  2093,
 2101,  2108,  2121,  2126,  2143,  2144,  2151,  2152,  2154,  2155,  2158,  2159,
 2169,  2170,  2172,  2173,  2188,  2194,  2201,  2209,  2214,  2220,  2222,  2240,
 2243,  2244,  2247,  2253,  2257,  2272,  2276,  2279,  2283,  2287,  2289,  2292,
 2294,  2295,  2297,  2300,  2301,  2302,  2303,  2305,  2306,  2309,  2314,  2315,
 2324,  2327,  2336,  2339,  2341,  2342,  2346,  2348,  2350,  2352,  2355,  2358,
 2362,  2395,  2410,  2411,  2414,  2418,  2427,  2431,  2450,  2455,  2460,  2464,
 2477,  2480,  2488,  2491,  2494,  2518,  2525,  2537,  2552,  2557,  2558,  2562,
 2565,  2572,  2578,  2586,  2587,  2590,  2591,  2599,  2606,  2609,  2616,  2650,
 2653,  2654,  2667,  2668,  2671,  2674,  2687,  2700,  2703,  2704,  2706,  3861,
 3866,  3867,  3869                                                               
The Result of the following candidates is reserved for ELIGIBILITY . :-
-----------------------------------------------------------------------
 1501,  1509,  1510,  1515,  1517,  1521,  1525,  1526,  1528,  1529,  1530,  1531,
 1533,  1535,  1543,  1546,  1551,  1552,  1553,  1561,  1562,  1565,  1571,  1574,
 1580,  1581,  1595,  1597,  1599,  1607,  1608,  1609,  1611,  1613,  1616,  1618,
 1619,  1631,  1634,  1642,  1646,  1648,  1660,  1661,  1662,  1663,  1666,  1667,
 1673,  1678,  1679,  1680,  1682,  1683,  1684,  1685,  1688,  1689,  1690,  1691,
 1692,  1693,  1695,  1697,  1698,  1700,  1704,  1706,  1709,  1710,  1718,  1722,
 1734,  1736,  1739,  1740,  1742,  1745,  1746,  1758,  1760,  1761,  1764,  1765,
 1774,  1778,  1788,  1793,  1795,  1799,  1802,  1810,  1811,  1826,  1831,  1832,
 1833,  1834,  1835,  1836,  1837,  1838,  1839,  1840,  1842,  1851,  1858,  1860,
 1862,  1872,  1881,  1898,  1905,  1907,  1908,  1911,  1912,  1913,  1915,  1916,
 1917,  1923,  1924,  1925,  1927,  1929,  1930,  1932,  1933,  1938,  1944,  1947,
 1948,  1951,  1952,  1954,  1957,  1981,  1984,  2014,  2022,  2026,  2033,  2034,
 2043,  2048,  2049,  2051,  2052,  2056,  2057,  2062,  2063,  2068,  2082,  2085,
                          Shivaji University,Kolhapur                         
The Result of the following candidates is reserved for ELIGIBILITY . :-
-----------------------------------------------------------------------
 2086,  2087,  2100,  2106,  2113,  2118,  2119,  2120,  2123,  2127,  2128,  2131,
 2134,  2135,  2136,  2137,  2140,  2146,  2148,  2160,  2162,  2164,  2165,  2167,
 2168,  2171,  2174,  2177,  2178,  2179,  2180,  2182,  2184,  2185,  2186,  2187,
 2189,  2196,  2197,  2198,  2200,  2202,  2204,  2205,  2206,  2207,  2208,  2210,
 2211,  2213,  2216,  2218,  2219,  2221,  2223,  2226,  2227,  2228,  2229,  2230,
 2231,  2232,  2233,  2234,  2237,  2238,  2242,  2245,  2246,  2248,  2252,  2254,
 2255,  2256,  2259,  2260,  2261,  2266,  2267,  2268,  2269,  2270,  2271,  2273,
 2274,  2275,  2277,  2278,  2282,  2284,  2286,  2316,  2317,  2318,  2321,  2322,
 2323,  2325,  2326,  2329,  2334,  2337,  2343,  2347,  2351,  2359,  2365,  2366,
 2368,  2372,  2374,  2375,  2376,  2377,  2380,  2381,  2383,  2385,  2386,  2389,
 2392,  2398,  2399,  2401,  2402,  2407,  2412,  2413,  2415,  2416,  2419,  2434,
 2435,  2438,  2441,  2447,  2448,  2456,  2471,  2474,  2485,  2489,  2497,  2500,
 2501,  2502,  2503,  2505,  2506,  2507,  2511,  2517,  2519,  2527,  2528,  2530,
 2536,  2549,  2553,  2567,  2585,  2593,  2597,  2598,  2604,  2612,  2614,  2615,
 2619,  2620,  2621,  2623,  2624,  2625,  2626,  2632,  2633,  2634,  2636,  2637,
 2638,  2640,  2641,  2644,  2645,  2647,  2648,  2649,  2656,  2657,  2658,  2661,
 2662,  2663,  2664,  2665,  2669,  2670,  2673,  2676,  2680,  2681,  2682,  2684,
 2685,  2689,  2690,  2691,  2692,  2693,  2695,  2697,  2699,  2701              
The Result of the following candidates is reserved for LAPSES . :-
------------------------------------------------------------------
 1841,  1846,  1856                                                               
                                                                                 
  Vidyanagar,
  Kolhapur 416 004                                           Dr. B.M.Hirdekar
  Date :- 24 July 2012                                  Controller of Examinations.
Note :- The Last date of receipt of applications in the University Office
        for the following is fixed as under :-
      a) Supply of Photostat copy to the concern student:-  08-08-2012
      b) For Verification of Marks                      :-  08-08-2012
 
No comments:
Post a Comment
Thanks For Visiting www.resultshub.net