Shivaji University,Kolhapur
CONFIDENTIAL
===================================================================================
 RESULT DECLARED ON THURSDAY,28 JUNE 2012
 RESULT OF SECOND YEAR B.PHARMACY  EXAMINATION HELD IN May 2012.
===================================================================================
PASS NUMBERS :-
---------------
  835,   836,   838,   839,   840,   841,   842,   843,   844,   846,   847,   848,
  849,   850,   852,   855,   856,   857,   859,   862,   863,   869,   871,   872,
  877,   878,   880,   881,   890,   892,   893,   898,   900,   901,   902,   903,
  904,   905,   906,   907,   908,   909,   910,   911,   912,   913,   914,   915,
  916,   917,   918,   919,   920,   921,   923,   924,   925,   926,   927,   928,
  929,   930,   932,   933,   934,   935,   936,   937,   938,   939,   941,   942,
  943,   944,   946,   947,   948,   949,   952,   953,   954,   956,   957,   958,
  959,   962,   963,   964,   966,   971,   972,   973,   974,   975,   976,   978,
  980,   981,   982,   983,   984,   985,   986,   987,   988,   989,   990,   991,
  992,   993,   994,   997,   998,   999,  1000,  1001,  1002,  1003,  1005,  1007,
 1008,  1009,  1010,  1011,  1012,  1014,  1015,  1016,  1019,  1021,  1022,  1024,
 1025,  1026,  1028,  1029,  1031,  1033,  1034,  1035,  1037,  1038,  1040,  1041,
 1044,  1045,  1046,  1048,  1049,  1050,  1051,  1053,  1055,  1056,  1057,  1058,
 1059,  1060,  1062,  1063,  1064,  1065,  1066,  1067,  1068,  1069,  1070,  1071,
 1072,  1073,  1074,  1075,  1076,  1077,  1078,  1079,  1080,  1081,  1082,  1083,
 1084,  1085,  1086,  1087,  1088,  1089,  1090,  1091,  1092,  1093,  1094,  1095,
 1096,  1097,  1098,  1100,  1101,  1102,  1103,  1105,  1111,  1112,  1113,  1114,
 1115,  1116,  1118,  1123,  1124,  1125,  1126,  1127,  1128,  1129,  1130,  1131,
 1132,  1138,  1139,  1140,  1141,  1142,  1144,  1147,  1150,  1151,  1153,  1155,
 1156,  1158,  1165,  1170,  1171,  1172,  1177,  1178,  1179,  1180,  1182,  1183,
 1184,  1185,  1186,  1188,  1192,  1193,  1194,  1195,  1196,  1197,  1198,  1199,
 1200,  1201,  1202,  1203,  1204,  1207,  1208,  1211,  1215,  1216,  1217,  1218,
 1219,  1220,  1222,  1223,  1224,  1226,  1227,  1228,  1229,  1231,  1232,  1233,
 1234,  1235,  1236,  1237,  1238,  1239,  1240,  1241,  1243,  1244,  1245,  1246,
 1247,  1248,  1249,  1250,  1251,  1252,  1253,  1254,  1255,  1256,  1257,  1258,
 1259,  1260,  1261,  1262,  1263,  1264,  1265,  1266,  1267,  1268,  1269,  1270,
 1272,  1273,  1275,  1277,  1278,  1279,  1280,  1281,  1282,  1283,  1284,  1285,
 1286,  1287,  1288,  1289,  1290,  1291,  1292,  1294,  1295,  1296,  1297,  1298,
 1300,  1301,  1302,  1303,  1304,  1308,  1309,  1312,  1313,  1315,  1316,  1317,
                                                            ..........
                          Shivaji University,Kolhapur                         
                                                                 PAGE NO:   2
                                                         Second Year B.Pharmacy , May 2012
PASS NUMBERS :-
---------------
 1318,  1319,  1320,  1321,  1322,  1323,  1324,  1325,  1326,  1327,  1328,  1329,
 1330,  1331,  1333,  1335,  1336,  1337,  1338,  1339,  1341,  1342,  1343,  1344,
 1345,  1346,  1347,  1348,  1349,  1350,  1351,  1352,  1353,  1354,  1355,  1356,
 1358,  1359,  1361,  1362,  1363,  1364,  1365,  1366,  1367,  1368,  1369,  1370,
 1371,  1373,  1376,  1377,  1378,  1379,  1381,  1382,  1383,  1384,  1387,  1389,
 1390,  1392,  1393,  1395,  1396,  1397,  1399,  1400,  1402,  1403,  1404,  1408,
 1410,  1412,  1416,  1418,  1419,  1420,  1422,  1426,  1427,  1428,  1431,  1432,
 1434,  1435,  1436,  1437,  1438,  1439,  1440,  1441,  1442,  1443,  1444,  1445,
 1446,  1447,  1448,  1449,  1452,  1453,  1454,  1456,  1457,  1458,  1461,  1462,
 1464,  1467,  1468,  1469,  1470,  1475,  1477,  1478,  1479,  1481,  1482,  1485,
 1487,  1491,  1494,  1495,  1496,  1497,  1498,  1499,  1500,  1501,  1502,  1503,
 1504,  1505,  1506,  1507,  1508,  1509,  1510,  1511,  1513,  1514,  1515,  1517,
 1518,  1519,  1520,  1521,  1522,  1523,  1524,  1525,  1527,  1528,  1529,  1530,
 1531,  1532,  1537,  1538,  1539,  1540,  1543,  1544,  1545,  1548,  1552,  1561,
 1562,  1565,  1566,  1567,  1569,  1570,  1576,  1577,  1578,  1579,  1580,  1581,
 1587,  1588,  1589,  1590,  1591,  1592,  1593,  1596,  1600,  1602,  1604,  1612,
 1614,  1618,  1619,  1620,  1623,  1624,  1627,  1628,  1633,  1635,  1636,  1639,
 1642,  1645,  1646,  1648,  1649,  1652,  1654,  1655,  1656,  1664,  1667,  1668,
 1669,  1670,  1672,  1674,  1676,  1677,  1678,  1679,  1680,  1682,  1683,  1686,
 1688,  1690,  1692,  1695,  1696,  1699                                          
                                                                                  
          =========================================
          |                                       |
          |                                       |
          |     PERCENTAGE OF PASSING : 67.44     |
          |     -----------------------           |
          |                                       |
          |                                       |
          =========================================
ATKT NUMBERS :-
---------------
  837,   845,   851,   853,   854,   858,   860,   861,   864,   865,   866,   867,
  868,   870,   873,   874,   875,   876,   879,   882,   883,   884,   885,   886,
                                                            ..........
                          Shivaji University,Kolhapur                         
                                                                 PAGE NO:   3
                                                         Second Year B.Pharmacy , May 2012
ATKT NUMBERS :-
---------------
  887,   888,   889,   891,   894,   895,   896,   897,   899,   922,   931,   940,
  945,   950,   951,   955,   960,   961,   965,   967,   968,   969,   970,   977,
  979,   995,   996,  1004,  1006,  1013,  1017,  1018,  1020,  1023,  1027,  1030,
 1032,  1036,  1039,  1043,  1047,  1052,  1054,  1061,  1099,  1104,  1106,  1107,
 1108,  1109,  1110,  1117,  1119,  1120,  1122,  1133,  1134,  1135,  1136,  1137,
 1143,  1145,  1146,  1148,  1149,  1152,  1154,  1157,  1159,  1160,  1161,  1162,
 1163,  1164,  1166,  1167,  1168,  1169,  1173,  1174,  1175,  1176,  1181,  1187,
 1189,  1190,  1206,  1209,  1210,  1212,  1213,  1214,  1221,  1225,  1230,  1242,
 1271,  1274,  1276,  1293,  1299,  1305,  1306,  1307,  1310,  1311,  1314,  1332,
 1334,  1340,  1357,  1360,  1372,  1374,  1375,  1380,  1385,  1386,  1388,  1391,
 1394,  1398,  1401,  1405,  1406,  1407,  1409,  1411,  1413,  1414,  1415,  1417,
 1421,  1423,  1424,  1425,  1429,  1430,  1450,  1451,  1455,  1459,  1460,  1463,
 1465,  1466,  1471,  1473,  1474,  1476,  1480,  1483,  1484,  1486,  1488,  1489,
 1490,  1492,  1493,  1512,  1516,  1526,  1533,  1534,  1535,  1536,  1541,  1542,
 1546,  1547,  1549,  1550,  1551,  1553,  1554,  1555,  1556,  1557,  1558,  1559,
 1560,  1563,  1564,  1568,  1571,  1572,  1573,  1574,  1575,  1582,  1583,  1584,
 1585,  1586,  1594,  1595,  1597,  1598,  1599,  1601,  1603,  1605,  1606,  1607,
 1608,  1609,  1610,  1611,  1613,  1615,  1616,  1617,  1621,  1622,  1625,  1626,
 1629,  1631,  1632,  1634,  1637,  1638,  1640,  1641,  1643,  1644,  1647,  1650,
 1651,  1653,  1657,  1658,  1659,  1660,  1661,  1662,  1663,  1665,  1666,  1671,
 1673,  1675,  1681,  1684,  1685,  1687,  1689,  1691,  1693,  1694,  1697,  1698,
 1700                                                                             
  Vidyanagar,
  Kolhapur 416 004                                           Dr. B.M.Hirdekar
  Date :- 28 June 2012                                  Controller of Examinations.
Note :- The Last date of receipt of applications in the University Office
        for the following is fixed as under :-
      a) Supply of Photostat copy to the concern student:-  13-07-2012
      b) For Verification of Marks                      :-  13-07-2012
 
1 comment:
postingan yang bagus tentang"Result B.PHARMACY Second Year Shivaji University | B.Pharm Part 2 Shivaji University 2012 Result | B.Pharm 2nd Year Result 2012"
Post a Comment
Thanks For Visiting www.resultshub.net