SY BSc Summer 2014 Result Nanded University - srtmun.ac.in
CONFIDENTIAL
NOT TO BE PUBLISHED BEFORE ZERO HOUR OF 04/06/2014
RESULT OF S.Y.B.Sc.(COMP.MGMT)
FOR THE EXAMINATION HELD IN SUMMER 2014
=================================================================================
REGISTERED APPEARED PASS PASS % ATKT ATKT % PASS+ATKT PASS+ATKT % SPC WPC
=================================================================================
TOTAL 2 2 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0
MALE 2 2 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0
FEMALE 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0
=================================================================================
TOTAL SC 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0
MALE 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0
FEMALE 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0
============================================================================================================================
TOTAL ST 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0
MALE 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0
FEMALE 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0
============================================================================================================================
TOTAL NT-1 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0
MALE 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0
FEMALE 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0
============================================================================================================================
TOTAL NT-2 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0
MALE 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0
FEMALE 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0
============================================================================================================================
TOTAL NT-3 1 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0
MALE 1 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0
FEMALE 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0
============================================================================================================================
TOTAL VJ 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0
MALE 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0
FEMALE 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0
============================================================================================================================
TOTAL OBC 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0
MALE 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0
FEMALE 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0
============================================================================================================================
TOTAL SBC 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0
MALE 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0
FEMALE 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0
============================================================================================================================
TOTAL OPEN 1 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0
MALE 1 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0
FEMALE 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0
============================================================================================================================
FOLLOWING ARE THE SEAT NUMBERS OF THE CANDIDATES WHO ARE DECLEARED PASS :
FIRST CLASS WITH DISTINCTION :
*** NIL ***
FIRST CLASS :
*** NIL ***
SECOND CLASS :
*** NIL ***
PASS :
*** NIL ***
FOLLOWING ARE THE SEAT NUMBERS OF THE CANDIDATES WHO ARE ALLOWED TO KEEP TERM ( ATKT ) :
*** NIL ***
FOLLOWING ARE THE SEAT NUMBERS OF THE CANDIDATES WHOSE RESULTS ARE HELD RESERVED (R):
*** NIL ***
FOLLOWING ARE THE SEAT NUMBERS OF THE CANDIDATES WHOSE RESULTS HELD FOR OFFICE VERIFICATION ( OV ) :
*** NIL ***
FOLLOWING ARE THE SEAT NUMBERS OF THE CANDIDATES WHOSE RESULTS ARE HELD RESERVED FOR WANT OF ELIGIBILITY CERTIFICATE (EC) :
*** NIL ***
FOLLOWING ARE THE SEAT NUMBERS OF THE CANDIDATE WHOSE WHOLE PERFORMANCE IS CANCELLED ( WPC ) :
*** NIL ***
FOLLOWING ARE THE SEAT NUMBERS OF THE CANDIDATES WHO ARE DETAINED :
*** NIL ***
CONFIDENTIAL
NOT TO BE PUBLISHED BEFORE ZERO HOUR OF 04/06/2014
RESULT OF T.Y.B.Sc.COMP.MGMT.
FOR THE EXAMINATION HELD IN SUMMER 2014
============================================================================================================================
REGISTERED APPEARED PASS PASS % ATKT ATKT % PASS+ATKT PASS+ATKT % SPC WPC
============================================================================================================================
TOTAL 7 7 3 42.86 0 0.00 3 42.86 0 0
MALE 6 6 3 50.00 0 0.00 3 50.00 0 0
FEMALE 1 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0
============================================================================================================================
TOTAL SC 1 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0
MALE 1 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0
FEMALE 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0
============================================================================================================================
TOTAL ST 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0
MALE 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0
FEMALE 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0
============================================================================================================================
TOTAL NT-1 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0
MALE 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0
FEMALE 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0
============================================================================================================================
TOTAL NT-2 1 1 1 100.00 0 0.00 1 100.00 0 0
MALE 1 1 1 100.00 0 0.00 1 100.00 0 0
FEMALE 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0
============================================================================================================================
TOTAL NT-3 2 2 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0
MALE 1 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0
FEMALE 1 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0
============================================================================================================================
TOTAL VJ 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0
MALE 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0
FEMALE 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0
============================================================================================================================
TOTAL OBC 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0
MALE 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0
FEMALE 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0
============================================================================================================================
TOTAL SBC 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0
MALE 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0
FEMALE 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0
============================================================================================================================
TOTAL OPEN 3 3 2 66.67 0 0.00 2 66.67 0 0
MALE 3 3 2 66.67 0 0.00 2 66.67 0 0
FEMALE 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0
============================================================================================================================
FOLLOWING ARE THE SEAT NUMBERS OF THE CANDIDATES WHO ARE DECLEARED PASS :
FIRST CLASS WITH DISTINCTION :
*** NIL ***
FIRST CLASS :
ZR2190 ZR2204
SECOND CLASS :
ZR2195
PASS :
*** NIL ***
FOLLOWING ARE THE SEAT NUMBERS OF THE CANDIDATES WHO ARE ALLOWED TO KEEP TERM ( ATKT ) :
*** NIL ***
FOLLOWING ARE THE SEAT NUMBERS OF THE CANDIDATES WHOSE RESULTS ARE HELD RESERVED (R):
ZR2198 ZR2203
FOLLOWING ARE THE SEAT NUMBERS OF THE CANDIDATES WHOSE RESULTS HELD FOR OFFICE VERIFICATION ( OV ) :
*** NIL ***
FOLLOWING ARE THE SEAT NUMBERS OF THE CANDIDATES WHOSE RESULTS ARE HELD RESERVED FOR WANT OF ELIGIBILITY CERTIFICATE (EC) :
*** NIL ***
FOLLOWING ARE THE SEAT NUMBERS OF THE CANDIDATE WHOSE WHOLE PERFORMANCE IS CANCELLED ( WPC ) :
*** NIL ***
FOLLOWING ARE THE SEAT NUMBERS OF THE CANDIDATES WHO ARE DETAINED :
*** NIL ***
No comments:
Post a Comment
Thanks For Visiting www.resultshub.net