Results News - RTMNU Summer 2019 Results- Click Here..

Search Any Result / Job :

Tuesday, December 27, 2011

Nagpur University B.Ed Winter 2011 Result - BACHELOR OF EDUCATION (REGULAR) WINTER 2011


Nagpur University B.Ed Winter 2011 Result
BACHELOR OF EDUCATION (REGULAR) WINTER 2011 
 RASHTRASANT TUKADOJI MAHARAJ NAGPUR UNIVERSITY
DATED 27/12/2011
The following Roll Nos are declared successful. The figures in brackets indicate the aggregate marks obtained Out of 700.
47001( 413) 47014( 384) 47017( 414) 47018( 390) 47019( 431) 47041( 410) 47050( 402) 47051( 402) 47052( 433)
47055( 407) 47057( 403) 47061( 411) 47072( 410) 47073( 401) 47075( 415) 47080( 404) 47083( 397) 47084( 405)
47087( 431) 47090( 413) 47094( 411) 47097( 411) 47099( 400) 47103( 429) 47105( 402) 47107( 421) 47108( 424)
47109( 402) 47111( 425) 47112( 423) 47113( 414) 47115( 408) 47116( 423) 47117( 422) 47120( 423) 47128( 410)
47131( 381) 47132( 419) 47135( 393) 47136( 398) 47137( 402) 47138( 400) 47139( 404) 47140( 401) 47143( 420) 

47144( 423) 47145( 405) 47153( 430) 47157( 414) 47158( 423) 47161( 437) 47163( 426) 47164( 423) 47166( 409)
47167( 398) 47169( 404) 47175( 409) 47176( 409) 47179( 397) 47180( 416) 47181( 419) 47184( 411) 47185( 449)
47186( 399) 47193( 411) 47194( 442) 47195( 402) 47196( 397) 47197( 414) 47198( 414) 47201( 407) 47202( 428)
47203( 441) 47207( 412) 47208( 421) 47211( 426) 47213( 438) 47222( 392) 47223( 431) 47224( 422) 47226( 427)
47227( 403) 47233( 412) 47236( 398) 47237( 405) 47238( 412) 47246( 410) 47249( 440) 47252( 409) 47254( 409)
47255( 401) 47256( 392) 47266( 398) 47268( 386) 47274( 393) 47280( 415) 47292( 402) 47298( 400) 47300( 390)
47301( 421) 47303( 388) 47305( 406) 47309( 428) 47313( 395) 47314( 383) 47318( 388) 47319( 385) 47325( 421)
47336( 390) 47352( 420) 47361( 428) 47362( 395) 47364( 399) 47366( 401) 47367( 406) 47370( 433) 47376( 394)
47377( 431) 47383( 385) 47384( 390) 47386( 407) 47388( 392) 47389( 406) 47391( 436) 47392( 392) 47393( 389)
47394( 412) 47395( 424) 47401( 381) 47402( 421) 47403( 407) 47406( 387) 47409( 400) 47410( 434) 47414( 440)
47428( 415) 47431( 400) 47434( 473) 47437( 426) 47438( 425) 47442( 407) 47443( 404) 47447( 416) 47449( 428)
47457( 414) 47458( 417) 47459( 428) 47460( 400) 47462( 399) 47463( 426) 47466( 405) 47467( 413) 47473( 378)
47475( 421) 47476( 406) 47477( 423) 47479( 425) 47480( 422) 47481( 416) 47482( 414) 47483( 432) 47484( 418)
47489( 391) 47491( 408) 47492( 401) 47497( 429) 47498( 394) 47500( 416) 47504( 400) 47505( 432) 47508( 415)
47509( 407) 47510( 402) 47511( 395) 47514( 416) 47516( 387) 47517( 400) 47518( 393) 47524( 416) 47525( 411)
47526( 433) 47530( 399) 47532( 422) 47535( 404) 47536( 425) 47537( 414) 47539( 401) 47540( 381) 47547( 388)
47548( 437) 47551( 399) 47554( 384) 47561( 401) 47563( 413) 47566( 411) 47578( 448) 47581( 433) 47587( 389)
47594( 383) 47599( 392) 47601( 414) 47602( 411) 47603( 436) 47606( 430) 47607( 395) 47608( 419) 47610( 394)
47613( 383) 47616( 414) 47622( 408) 47623( 440) 47624( 428) 47627( 388) 47629( 417) 47631( 395) 47632( 404)
47635( 430) 47636( 384) 47637( 391) 47638( 405) 47640( 433) 47644( 377) 47645( 470) 47649( 411) 47650( 421)
47652( 419) 47653( 396) 47655( 420) 47657( 390) 47663( 422) 47665( 398) 47667( 381) 47669( 444) 47670( 424)
47671( 385) 47672( 410) 47673( 454) 47675( 402) 47677( 427) 47678( 429) 47679( 412) 47680( 398) 47681( 422)
47683( 428) 47684( 408) 47685( 424) 47686( 416) 47688( 392) 47691( 378) 47698( 410) 47706( 445) 47709( 489)
47711( 429) 47714( 445) 47717( 398) 47719( 395) 47724( 404) 47725( 412) 47726( 412) 47727( 426) 47728( 388)
47729( 410) 47732( 442) 47742( 431) 47744( 405) 47747( 392) 47749( 398) 47754( 385) 47758( 402) 47775( 396)
47776( 400) 47777( 429) 47782( 428) 47783( 439) 47793( 440) 47795( 366) 47802( 420) 47803( 404) 47805( 452)
47806( 422) 47808( 405) 47809( 413) 47818( 375) 47821( 405) 47825( 412) 47827( 396) 47828( 430) 47833( 386)
47836( 410) 47837( 382) 47838( 402) 47850( 386) 47851( 401) 47853( 430) 47854( 390) 47856( 398) 47857( 382)
47860( 432) 47861( 427) 47868( 397) 47870( 382) 47871( 415) 47875( 413) 47880( 418) 47884( 423) 47885( 406)
47889( 411) 47895( 396) 47901( 404) 47905( 416) 47908( 429) 47909( 410) 47910( 421) 47911( 412) 47914( 430)
47916( 425) 47917( 408) 47934( 402) 47935( 398) 47936( 409) 47937( 404) 47938( 407) 47939( 392) 47941( 414)
47946( 397) 47948( 395) 47949( 395) 47952( 386) 47958( 399) 47960( 445) 47963( 398) 47968( 420) 47969( 419)
47970( 385) 47974( 394) 47976( 399) 47978( 421) 47979( 386) 47985( 399) 47986( 440) 47988( 457) 47989( 391)
47990( 442) 47997( 401) 47998( 428) 47999( 403) 48005( 407) 48006( 414) 48010( 416) 48016( 409) 48017( 386)
48018( 413) 48019( 407) 48020( 456) 48023( 391) 48024( 404) 48035( 406) 48037( 413) 48040( 416) 48044( 406)
48046( 407) 48047( 403) 48053( 382) 48054( 409) 48055( 393) 48057( 411) 48058( 400) 48060( 441) 48062( 412)
48064( 414) 48065( 403) 48066( 409) 48067( 408) 48072( 419) 48073( 414) 48076( 413) 48079( 399) 48080( 422)
48082( 434) 48083( 406) 48094( 445) 48095( 416) 48102( 406) 48105( 396) 48108( 394) 48118( 433) 48120( 411)
48121( 395) 48128( 400) 48129( 391) 48130( 396) 48131( 394) 48134( 433) 48136( 401) 48144( 387) 48145( 410)
48157( 405) 48158( 429) 48160( 423) 48164( 392) 48165( 394) 48168( 381) 48169( 450) 48172( 382) 48173( 405)
48174( 416) 48175( 392) 48176( 387) 48183( 398) 48184( 409) 48186( 442) 48189( 396) 48190( 403) 48191( 429)
48193( 430) 48197( 403) 48200( 399) 48201( 397) 48205( 408) 48206( 378) 48213( 393) 48219( 411) 48220( 412)
48223( 397) 48224( 413) 48225( 375) 48228( 422) 48230( 387) 48231( 402) 48233( 383) 48234( 417) 48243( 381)
48246( 389) 48249( 414) 48258( 395) 48262( 429) 48265( 407) 48269( 427) 48274( 396) 48276( 429) 48280( 393)
48281( 398) 48295( 417) 48298( 414) 48299( 403) 48300( 428) 48302( 420) 48306( 433) 48308( 408) 48310( 412)
48311( 427) 48322( 418) 48327( 391) 48328( 397) 48330( 401) 48337( 381) 48340( 403) 48341( 393) 48343( 401)
48347( 388) 48349( 422) 48351( 414) 48363( 411) 48365( 435) 48366( 398) 48368( 397) 48369( 413) 48370( 414)
48373( 404) 48374( 401) 48375( 410) 48377( 400) 48379( 411) 48382( 420) 48383( 442) 48384( 405) 48385( 412)
48387( 437) 48394( 432) 48398( 415) 48402( 403) 48403( 418) 48405( 426) 48409( 408) 48410( 432) 48411( 416)
48413( 397) 48414( 401) 48415( 433) 48423( 386) 48425( 394) 48426( 421) 48429( 388) 48433( 416) 48439( 395)
48445( 393) 48446( 414) 48447( 413) 48448( 394) 48450( 389) 48452( 397) 48455( 421) 48458( 395) 48461( 405)
48464( 401) 48466( 427) 48474( 415) 48476( 439) 48477( 408) 48478( 414) 48479( 415) 48480( 430) 48481( 429)
48483( 423) 48484( 434) 48490( 403) 48491( 422) 48493( 395) 48495( 395) 48496( 457) 48497( 388) 48498( 391)
48500( 408) 48509( 413) 48512( 379) 48516( 399) 48517( 376) 48525( 405) 48527( 404) 48530( 413) 48531( 383)
48534( 387) 48535( 380) 48536( 411) 48541( 410) 48542( 384) 48544( 421) 48545( 385) 48546( 410) 48549( 438)
48550( 416) 48552( 381) 48553( 416) 48554( 441) 48561( 417) 48562( 431) 48564( 388) 48568( 400) 48571( 409)
48573( 429) 48583( 417) 48585( 423) 48595( 380) 48596( 374) 48599( 415) 48600( 383) 48601( 397) 48602( 414)
48603( 395) 48604( 418) 48605( 402) 48607( 426) 48610( 396) 48611( 402) 48617( 408) 48619( 425) 48620( 432)
48621( 392) 48624( 381) 48626( 386) 48630( 414) 48631( 405) 48632( 413) 48636( 413) 48639( 377) 48641( 391)
48652( 384) 48655( 417) 48657( 393) 48666( 402) 48673( 388) 48674( 397) 48676( 419) 48678( 398) 48679( 386)
48680( 406) 48682( 415) 48685( 399) 48686( 392) 48694( 418) 48702( 403) 48708( 433) 48709( 412) 48712( 425)
48713( 397) 48714( 420) 48720( 432) 48725( 401) 48729( 404) 48732( 407) 48736( 401) 48737( 427) 48739( 402)
48742( 404) 48743( 412) 48748( 430) 48751( 408) 48752( 428) 48758( 397) 48759( 427) 48765( 410) 48766( 409)
48767( 440) 48768( 399) 48774( 438) 48775( 402) 48780( 402) 48781( 429) 48784( 405) 48785( 388) 48786( 416)
48789( 398) 48793( 428) 48796( 419) 48804( 433) 48810( 422) 48811( 404) 48814( 422) 48818( 422) 48829( 423)
48830( 405) 48834( 398) 48843( 415) 48845( 421) 48846( 413) 48851( 405) 48855( 411) 48858( 401) 48861( 405)
48862( 390) 48863( 391) 48869( 395) 48874( 422) 48876( 422) 48878( 422) 48880( 440) 48882( 405) 48883( 412)
48886( 389) 48889( 380) 48891( 402) 48893( 388) 48900( 405) 48907( 377) 48921( 406) 48922( 404) 48923( 411)
48927( 390) 48929( 432) 48931( 393) 48935( 417) 48936( 411) 48939( 397) 48947( 411) 48951( 408) 48952( 390)
48953( 378) 48954( 393) 48955( 408) 48956( 399) 48961( 406) 48962( 422) 48963( 462) 48964( 436) 48966( 406)
48967( 386) 48968( 441) 48970( 394) 48973( 465) 48976( 434) 48979( 424) 48981( 462) 48983( 403) 48988( 448)
48991( 449) 48994( 421) 49000( 403) 49001( 414) 49003( 392) 49004( 404) 49005( 409) 49006( 417) 49010( 419)
49012( 431) 49013( 411) 49017( 394) 49020( 401) 49021( 384) 49023( 423) 49024( 414) 49025( 419) 49026( 412)
49027( 406) 49030( 413) 49031( 401) 49037( 389) 49038( 434) 49039( 409) 49041( 403) 49043( 407) 49044( 400)
49046( 408) 49047( 391) 49049( 395) 49051( 438) 49052( 415) 49053( 401) 49055( 398) 49056( 420) 49058( 395)
49059( 419) 49061( 418) 49062( 449) 49064( 438) 49066( 414) 49068( 417) 49069( 415) 49070( 431) 49071( 410)
49072( 391) 49073( 412) 49075( 423) 49076( 392) 49077( 406) 49080( 384) 49089( 430) 49097( 429) 49101( 401)
49103( 457) 49105( 439) 49108( 387) 49116( 425) 49119( 396) 49129( 384) 49133( 370) 49144( 387) 49148( 428)
49152( 391) 49156( 419) 49157( 421) 49158( 413) 49162( 406) 49163( 417) 49164( 394) 49165( 399) 49169( 397)
49173( 419) 49174( 389) 49177( 405) 49178( 423) 49183( 413) 49188( 404) 49189( 420) 49197( 399) 49206( 404)
49210( 420) 49213( 388) 49214( 419) 49218( 410) 49220( 409) 49225( 388) 49226( 403) 49232( 414) 49234( 402)
49235( 437) 49241( 425) 49245( 402) 49249( 389) 49252( 414) 49273( 428) 49275( 399) 49277( 398) 49282( 446)
49288( 398) 49289( 397) 49293( 408) 49300( 421) 49301( 430) 49303( 426) 49310( 409) 49317( 413) 49318( 401)
49323( 403) 49326( 445) 49327( 393) 49338( 401) 49340( 425) 49347( 426) 49349( 403) 49351( 404) 49353( 376)
49356( 398) 49357( 399) 49359( 407) 49360( 396) 49372( 444) 49377( 436) 49380( 430) 49381( 403) 49382( 466)
49383( 397) 49384( 411) 49385( 397) 49386( 417) 49387( 424) 49388( 419) 49389( 405) 49390( 400) 49391( 403)
49393( 426) 49394( 413) 49396( 407) 49398( 417) 49401( 416) 49402( 431) 49409( 402) 49416( 401) 49417( 418)
49419( 381) 49420( 415) 49422( 427) 49423( 414) 49425( 424) 49427( 382) 49428( 413) 49435( 416) 49437( 392)
49438( 406) 49440( 405) 49441( 422) 49457( 408) 49459( 407) 49462( 398) 49463( 406) 49464( 390) 49471( 404)
49484( 411) 49487( 392) 49499( 419) 49502( 395) 49504( 406) 49510( 390) 49514( 399) 49518( 418) 49519( 433)
49531( 408) 49537( 399) 49539( 397) 49541( 393) 49542( 420) 49549( 416) 49552( 397) 49553( 398) 49557( 387)
49558( 416) 49560( 410) 49561( 403) 49562( 405) 49563( 401) 49564( 398) 49565( 408) 49566( 431) 49568( 386)
49575( 423) 49581( 393) 49588( 394) 49589( 408) 49590( 391) 49591( 389) 49592( 387) 49593( 407) 49594( 390)
49600( 428) 49601( 416) 49602( 394) 49604( 427) 49605( 408) 49606( 392) 49608( 402) 49609( 407) 49614( 420)
49615( 419) 49617( 414) 49619( 386) 49622( 422) 49624( 431) 49630( 405) 49632( 407) 49635( 411) 49642( 406)
49643( 398) 49644( 410) 49649( 418) 49652( 397) 49654( 399) 49655( 419) 49664( 399) 49668( 411) 49669( 398)
49670( 409) 49674( 408) 49679( 397) 49682( 401) 49685( 411) 49693( 402) 49694( 398) 49696( 402) 49697( 397)
49700( 396) 49706( 394) 49708( 415) 49709( 410) 49712( 426) 49713( 388) 49720( 403) 49725( 423) 49731( 440)
49736( 406) 49739( 437) 49740( 394) 49743( 417) 49763( 419) 49765( 421) 49766( 398) 49768( 418) 49769( 450)
49772( 401) 49776( 453) 49779( 424) 49783( 394) 49785( 470) 49786( 427) 49790( 406) 49792( 454) 49795( 430)
49797( 388) 49799( 412) 49801( 408) 49807( 380) 49808( 412) 49809( 419) 49810( 396) 49811( 385) 49813( 385)
49814( 396) 49815( 391) 49819( 413) 49821( 407) 49827( 375) 49832( 392) 49833( 397) 49834( 391) 49835( 426)
49839( 404) 49843( 390) 49845( 422) 49846( 397) 49847( 379) 49864( 404) 49866( 427) 49867( 421) 49872( 386)
49874( 407) 49876( 419) 49887( 400) 49888( 407) 49889( 430) 49890( 401) 49892( 421) 49893( 404) 49898( 391)
49899( 399) 49902( 385) 49903( 439) 49915( 413) 49927( 393) 49928( 388) 49932( 407) 49934( 384) 49936( 410)
49937( 391) 49939( 390) 49940( 387) 49949( 389) 49950( 396) 49951( 416) 49957( 377) 49958( 406) 49961( 398)
49962( 389) 49963( 384) 49964( 395) 49967( 381) 49968( 393) 49971( 388) 49972( 386) 49985( 392) 49987( 425)
49989( 396) 49998( 418) 50003( 394) 50004( 415) 50007( 417) 50008( 396) 50014( 407) 50016( 387) 50018( 399)
50020( 399) 50022( 436) 50023( 399) 50026( 398) 50027( 387) 50037( 401) 50038( 435) 50040( 409) 50043( 402)
50044( 410) 50048( 388) 50050( 438) 50053( 405) 50059( 404) 50061( 376) 50063( 411) 50064( 401) 50065( 394)
50066( 406) 50068( 406) 50072( 437) 50073( 400) 50074( 408) 50076( 410) 50077( 423) 50080( 402) 50083( 433)
50084( 405) 50087( 404) 50095( 407) 50096( 411) 50100( 425) 50102( 408) 50107( 387) 50109( 444) 50110( 400)
50113( 429) 50114( 416) 50116( 423) 50117( 463) 50119( 414) 50126( 412) 50128( 444) 50130( 389) 50133( 425)
50142( 432) 50144( 403) 50145( 400) 50150( 402) 50152( 392) 50153( 391) 50154( 395) 50156( 404) 50159( 419)
50161( 398) 50162( 404) 50164( 388) 50176( 421) 50178( 409) 50181( 417) 50182( 399) 50183( 425) 50185( 391)
50186( 401) 50189( 394) 50191( 406) 50193( 418) 50196( 419) 50197( 442) 50198( 445) 50199( 412) 50200( 414)
50202( 399) 50204( 398) 50205( 416) 50208( 433) 50214( 425) 50217( 399) 50223( 415) 50225( 407) 50228( 402)
50229( 398) 50230( 423) 50232( 408) 50235( 391) 50239( 412) 50242( 393) 50245( 390) 50249( 390) 50258( 394)
50262( 397) 50264( 401) 50266( 404) 50297( 371) 50300( 419) 50302( 391) 50312( 406) 50314( 432) 50316( 408)
50319( 415) 50322( 407) 50323( 425) 50324( 421) 50331( 399) 50333( 398) 50334( 430) 50335( 389) 50338( 412)
50339( 389) 50341( 404) 50345( 420) 50347( 419) 50348( 417) 50349( 403) 50350( 390) 50353( 380) 50354( 408)
50355( 422) 50356( 407) 50357( 385) 50364( 422) 50366( 389) 50370( 407) 50371( 409) 50372( 384) 50376( 408)
50379( 388) 50393( 402) 50395( 436) 50397( 414) 50398( 430) 50399( 399) 50400( 408) 50401( 395) 50402( 440)
50405( 437) 50409( 414) 50411( 408) 50412( 391) 50413( 423) 50427( 393) 50428( 379) 50436( 415) 50437( 391)
50440( 391) 50442( 397) 50443( 439) 50446( 408) 50448( 396) 50451( 409) 50472( 415) 50473( 416) 50475( 409)
50481( 420) 50482( 415) 50483( 421) 50487( 435)

Witheld for Office

47045 47048 47369 47397 47579 47639 47674 47689 47692 47702 48115 48303 48304 48307 48508 49352 49397 49640
50010 50373 50394 50444 50452

Withelf for Announced Latter
47495 48431 48519
List of Roll No's who failed with Exemption
47005-IV 47015-I,V 47022-IV,VI 47032-II 47037-IV,V,VI 47038-IV 47046-VI 47053-III 47054-IV 47056-I 47059-IV 47078-V
47091-V 47092-IV 47095-VI 47098-VI 47102-IV,VI 47106-I,VI 47110-II 47114-V 47119-II,IV 47129-I,II,IV 47141-I,VI 47142-III,V,VI
47152-V,VI 47154-I,III 47155-I,V 47162-II,III,IV 47187-IV,VI 47204-IV 47210-VI 47212-VI 47214-VI 47218-V,VI 47219-V 47247-V,VI
47250-V 47251-I,II,III,IV,V,VI 47258-II,VI 47259-V 47260-II,V 47267-II,III 47270-I,II 47275-V 47276-IV,VI 47278-III 47282-I,III 47283-V
47284-III 47285-I,V 47287-V 47288-VI 47290-I,III 47311-II,III,V 47315-VI 47316-III 47322-VI 47327-V 47328-II 47340-IV
47342-V 47347-VI 47351-V 47356-V,VI 47357-I,V 47359-IV 47360-VI 47387-III,V 47398-II 47404-III 47408-I 47413-I
47416-III,IV,VI 47418-V 47429-III,VI 47430-II,VI 47432-II 47439-II,III,V 47444-II 47450-II,III,IV 47461-I,II,IV,V,VI 47486-III,IV
47488-I,V 47494-II 47496-II 47499-I,V,VI 47501-II,III 47506-VI 47512-I 47513-IV 47527-I 47528-II,V 47529-II 47550-VI 47564-II
47567-III,V 47570-I,II 47571-III 47572-V 47577-II 47584-I,II 47585-I 47593-I 47596-VI 47600-I,II,V,VI 47604-II,V,VI 47609-I,VI
47611-II 47614-II 47641-II,VI 47643-II 47647-III 47648-II 47699-I 47708-V,VI 47722-II 47735-I,IV 47748-IV,VI 47759-III 47761-I
47762-I,IV 47763-V 47778-I 47780-V 47785-IV 47787-IV 47788-I 47792-IV 47807-II,III 47815-IV 47820-III 47826-VI
47830-I,V,VI 47852-II,VI 47859-VI 47869-II 47872-II,IV 47873-III,IV 47874-II 47876-I,V 47877-II 47881-IV 47886-I 47888-IV,VI
47896-I,VI 47898-I,II,IV,VI 47925-II 47940-VI 47950-I 47975-II,III,VI 47987-II 47991-VI 47993-III,VI 48009-III 48039-III 48041-I,II,VI
48045-II 48068-II,IV,VI 48069-III 48070-II,III,IV 48075-V 48078-II,III,V 48089-IV,V 48090-III 48093-III,V 48097-VI 48100-VI 48104-IV,V
48107-IV 48114-III 48116-I,III 48127-II 48135-IV 48139-I 48140-II 48153-III,IV 48155-IV 48156-III 48163-II 48170-II 48177-IV,V
48187-VI 48192-IV 48194-IV 48196-IV 48198-III 48207-II 48215-V 48216-V 48221-II,V 48222-I 48240-IV,VI 48242-I,II,III,IV 48244-I
48247-I,VI 48257-I 48259-V 48260-I,VI 48264-VI 48279-VI 48296-IV 48317-III,V 48324-IV 48338-V 48342-VI 48352-IV 48354-III
48355-I,IV,VI 48371-III 48372-II 48376-III 48386-III,IV 48395-III 48397-I,III 48406-I 48407-II 48408-III,IV 48412-I,III 48417-II,IV,VI
48428-II,V 48430-VI 48432-VI 48434-IV 48437-I,IV 48438-I,VI 48451-IV,VI 48456-I,II 48467-I,IV 48482-V 48492-I 48499-II 48510-III
48511-VI 48528-II 48540-I,V,VI 48567-II,IV,V 48579-IV 48580-IV,VI 48582-II 48584-III 48593-I,VI 48594-III,VI 48597-I,III
48608-I,II,IV,V 48618-V 48622-IV,VI 48634-IV 48645-IV 48648-IV 48650-III 48654-IV 48659-III 48665-II 48668-II,III 48677-II 48691-VI
48692-II 48693-II 48701-II 48706-VI 48710-V 48711-II,VI 48718-V 48721-III,IV,V 48722-II,IV,V,VI 48724-II 48726-V 48730-IV
48731-III,V 48734-II 48735-III 48740-V 48741-V 48745-II 48753-III,IV,V,VI 48755-II 48760-I,III,IV,VI 48761-I,IV,V,VI 48769-I,IV,V,VI
48770-V 48771-V,VI 48772-I,II,IV,VI 48778-IV 48783-IV,VI 48787-III 48791-VI 48792-IV,VI 48794-III,V,VI 48797-III,IV,VI 48805-IV
48807-V,VI 48815-III 48816-V 48817-IV,V 48821-III 48827-IV 48831-IV,VI 48844-III 48847-III 48848-IV 48852-IV 48853-I 48854-IV
48859-III,VI 48868-VI 48870-II 48871-II,III,IV,VI 48873-V 48875-II,IV 48877-VI 48881-IV,V 48887-V 48890-VI 48901-VI 48904-III,VI
48909-III,VI 48919-II 48946-IV 48949-IV,V 48950-V 48960-IV 48965-V 48972-III,V 48974-I 48977-I 48985-IV 48987-V 48993-VI
49002-VI 49009-II 49014-I,III 49016-II,V 49029-II 49045-III,VI 49054-II,III 49057-III 49063-II 49065-II,V 49067-III,V 49088-V
49092-I 49098-II,V,VI 49107-VI 49118-I 49120-I 49122-V 49130-I 49132-V 49136-III 49141-II 49142-VI 49145-V,VI 49146-VI
49147-VI 49154-I 49161-I,III,V,VI 49170-VI 49172-III 49175-IV 49179-III,V 49181-III,VI 49182-III,VI 49192-III 49195-III
49196-III 49207-I 49209-I 49221-I,VI 49229-V 49231-II 49240-IV 49244-V 49253-I,VI 49255-II 49264-V 49276-II 49278-II 49294-II
49296-IV 49297-II,IV 49299-III,IV 49313-VI 49315-IV 49322-II,III,IV,VI 49324-IV 49325-III 49328-IV,VI 49329-I,III,V,VI 49336-III
49345-III 49348-I,V 49361-V 49374-VI 49375-II,III,IV,V 49376-III,IV 49379-V 49392-IV 49395-III,V 49412-I 49432-III 49434-III,V
49449-I,II 49451-IV 49454-I,III,V,VI 49472-III 49473-V 49474-I,VI 49478-I 49479-V 49480-IV 49488-III 49497-II,V 49498-I,II,V,VI
49520-III 49528-II,VI 49530-II,IV 49532-II 49550-I,II,IV,V,VI 49551-I 49567-I,II 49574-I 49576-I,II,IV,V,VI 49579-I,IV,VI 49583-IV,VI
49587-I,II,III,VI 49610-III,IV 49612-II 49613-IV 49618-VI 49631-V 49634-III 49639-IV 49645-I 49650-III 49653-I,II 49661-V,VI
49663-III 49667-III 49678-V 49683-II,IV,V,VI 49687-II,VI 49699-I,II 49701-II 49702-I,V,VI 49703-V 49705-I,IV 49710-VI 49721-I
49722-III 49726-III,IV 49729-III,V 49735-VI 49742-V 49744-VI 49745-III 49752-III,V 49754-II,III,V,VI 49756-I,II,III,IV,VI 49757-I,II,IV
49759-IV 49761-V 49764-IV,V 49767-II,IV,V,VI 49773-I 49774-II,V,VI 49775-V 49777-I 49778-IV 49782-II,III 49784-V 49787-III 49788-III
49791-II 49796-V 49798-II 49800-II 49816-V 49817-VI 49820-III 49829-II 49831-V 49837-II 49848-VI 49855-I 49857-V 49858-VI
49863-IV,VI 49865-IV,VI 49870-II,IV,VI 49871-IV 49873-II 49877-V 49878-I,II,III,IV,VI 49891-II,III,VI 49896-II 49901-I,II,IV,V,VI
49910-II,IV 49914-I,IV,V 49917-IV,VI 49918-II 49921-I,VI 49935-III 49938-IV 49952-II,III,VI 49955-I,II,IV,V,VI 49965-VI 49970-II,IV,V
50000-III 50005-VI 50009-V 50011-IV 50017-III,V 50030-III 50039-VI 50067-I,II,IV,VI 50069-II,III 50071-II 50079-III 50085-I,VI
50099-I,VI 50103-VI 50106-II 50108-VI 50111-II 50115-V,VI 50118-V 50131-I,II 50146-I,III 50157-I 50163-I,VI 50167-I,VI 50175-III
50187-VI 50188-VI 50218-I,III,V,VI 50231-I,V 50238-I 50243-III 50247-III,VI 50251-VI 50275-I,VI 50280-I,VI 50282-I 50283-VI 50291-V
50292-I,III,IV,V,VI 50294-I,IV,V,VI 50298-I 50340-III 50342-III 50343-IV,V 50351-I 50352-V,VI 50363-III 50367-III 50375-I 50378-I,III,VI
50391-III 50404-III,V 50406-I,II,V 50407-II,III,IV 50408-III 50410-II 50422-V,VI 50424-I 50430-III 50439-I,IV 50441-VI 50449-III 50459-I
50460-VI 50461-I,V,VI 50464-II,IV 50468-II 50469-I,II 50470-II 50474-III 50477-III 50478-I,III 50479-VI 50480-V 50484-I,IV 50488-II 50490-I


NOTE-
 FAILURES DESIRING TO APPEAR FOR SUMMER-2012 EXAM SHALL SUBMIT THEIR EXAMINATION FORMS WITH FULL EXAM FEES WITHIN 15 DAYS FROM RESULT DATE TO THE COLLEGE 
By order of the Board of Examinations,
Controller of Examinations,
Rashtrasant Tukadoji Maharaj,
Nagpur University.

No comments:

Post a Comment

Thanks For Visiting www.resultshub.net

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Google+ Followers..Join Now

Search Results, Jobs..